PRO

#11 BODDICKER Brian

Ailier fort
40 ans
2m04
usa
États-Unis
7.3
Points
5.3
Rebonds
1.7
Passes
8
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2009-2010

Né le 8 Juin 1981 à Sioux City (USA)

Ailier fort

Palmarès


Participation au Final Four NCAA en 2003

Participation au All Star Game turc en 2005 et 2007

Sélection en équipe américaine des moins de 21 ans

Stats & records

26
POINTS
SLUC Nancy - Elan Chalon
le 17/01/2009
29
EVALUATION
Elan Chalon - Rouen
le 10/01/2009
12
REBONDS
Hyères-Toulon - Elan Chalon
le 06/12/2008
349
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Brian,BODDICKER" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2005-2006 MHP R. Ludwigsburg BBL 30 688 10.2 52.5 45.8 41.6 87.9 1.2 3 4.2 0.4 0.7 0.5 1.7 3.6 9.7
2007-2008 CB Valladolid Liga ACB 34 936 13.6 53.4 48.4 45.7 82.4 1 2.9 3.9 0.3 0.9 0.8 2 3.5 11.6
2008-2009 Elan Chalon Jeep ELITE 23 687 14.2 51.7 51 38 81.5 1.5 4.5 6 0.5 2 0.8 2.7 2.4 14.1
2009-2010 Elan Chalon Jeep ELITE 3 77 7.3 40.7 25 36.4 100 0.3 5 5.3 1 1.7 0.7 2.7 1.7 8
2011-2012 STB Le Havre Jeep ELITE 28 865 12.8 52.3 51.5 41.3 87.8 0.9 3.5 4.4 0.3 1.8 0.8 2.5 2.8 11.9
2012-2013 Pau-Lacq-Orthez Pro B 34 991 15.4 57.9 58.3 41.5 80.9 0.9 3.7 4.6 0.4 2 0.9 2.4 2.4 15.2
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2005-2006 MHP R. Ludwigsburg BBL Playoffs 3 70 7.7 50 28.6 44.4 70 1 2.3 3.3 0 0.3 0.3 1 4 6.3

Records : Points

Points Date Match Score
26 17/01/2009 SLUC Nancy - Elan Chalon 92 - 72
25 10/01/2009 Elan Chalon - Rouen 101 - 66
21 13/02/2009 Elan Chalon - Cholet Basket 83 - 79
21 18/10/2008 Elan Chalon - JDA Dijon 96 - 70
21 02/01/2009 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 88 - 66

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
29 10/01/2009 Elan Chalon - Rouen 101 - 66
28 18/10/2008 Elan Chalon - JDA Dijon 96 - 70
25 17/01/2009 SLUC Nancy - Elan Chalon 92 - 72
24 06/12/2008 Hyères-Toulon - Elan Chalon 90 - 87
22 02/01/2009 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 88 - 66

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
12 06/12/2008 Hyères-Toulon - Elan Chalon 90 - 87
11 31/10/2008 Elan Chalon - Orléans Loiret Basket 65 - 59
10 18/10/2008 Elan Chalon - JDA Dijon 96 - 70
10 25/10/2008 Cholet Basket - Elan Chalon 76 - 68
9 22/11/2008 Pau-Lacq-Orthez - Elan Chalon 57 - 88

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
2 10/10/2009 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 83 - 82
2 14/03/2009 Besançon - Elan Chalon 95 - 83
1 17/01/2009 SLUC Nancy - Elan Chalon 92 - 72
1 18/10/2008 Elan Chalon - JDA Dijon 96 - 70
1 31/10/2008 Elan Chalon - Orléans Loiret Basket 65 - 59

Coéquipiers au club