| Pos | Équipe | V | D | % Victoire | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 4 | 88.24 | 76.23 | 65.58 |
| 2 | ![]() | 25 | 9 | 73.53 | 82.17 | 74.02 |
| 3 | ![]() | 23 | 11 | 67.65 | 81.35 | 76.26 |
| 4 | ![]() | 19 | 15 | 55.88 | 74.58 | 72.5 |
| 5 | ![]() | 19 | 15 | 55.88 | 75.08 | 74.61 |
| 6 | ![]() | 18 | 15 | 54.55 | 76.03 | 75.75 |
| 7 | ![]() | 18 | 16 | 52.94 | 74.5 | 71.79 |
| 8 | ![]() | 18 | 16 | 52.94 | 77 | 75.73 |
| 9 | ![]() | 18 | 16 | 52.94 | 76.70 | 75.44 |
| 10 | ![]() | 17 | 17 | 50 | 76.79 | 75.02 |
| 11 | ![]() | 17 | 17 | 50 | 79.76 | 79.47 |
| 12 | ![]() | 17 | 17 | 50 | 76 | 76.32 |
| 13 | ![]() | 13 | 21 | 38.24 | 78.26 | 81.47 |
| 14 | ![]() | 13 | 21 | 38.24 | 74.67 | 77.88 |
| 15 | ![]() | 12 | 21 | 36.36 | 75.03 | 80.06 |
| 16 | ![]() | 10 | 24 | 29.41 | 74.55 | 80.91 |
| 17 | ![]() | 9 | 25 | 26.47 | 77.5 | 83.85 |
| 18 | Boulogne-sur-Mer | 9 | 25 | 26.47 | 77.41 | 87.08 |




























