Elan Chalon – Brest

Date Heure Competition Saison
08.04.2006 0 h 00 Jeep ELITE 2005-2006

LEADERS

20
éval

21
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
John BEST 22 6 45.5 % 1-4 0-1 4-6   0 1 1 0 3 0 0 3 4
Philippe BRAUD 4 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 0 0 0 0 0 1 1 -3
Uri COHEN-MINTZ 16 11 54.5 % 3-4 1-4 2-3   1 2 3 0 2 1 0 3 12
John COX 19 6 20 % 0-2 2-8 0-0   1 1 2 0 5 0 2 0 3
Mamoutou DIARRA 32 17 52.9 % 4-4 2-7 3-6   5 5 10 0 1 0 1 2 19
Stephane DONDON 19 5 44.4 % 1-3 0-1 3-5   3 6 9 0 1 0 0 2 10
Willem LAURE 14 0 0 % 0-0 0-3 0-0   0 3 3 0 0 1 0 1 1
Arthur LEE 31 21 73.3 % 6-6 2-5 3-4   0 2 2 0 1 1 1 1 20
Mc MAZIQUE 17 4 50 % 2-3 0-1 0-0   1 5 6 0 2 1 0 2 11
Mickael MOKONGO 26 7 45.5 % 0-0 1-7 4-4   1 5 6 0 5 1 2 2 11
Nils GOUACIDE 0 % - - -   0
Jimmy VEROVE 0 % - - -   0
Tyson PATTERSON 0 % - - -   0
Garry CHATHUANT 0 % - - -   0
Ryan FOREHAN-KELLY 0 % - - -   0
Robert BROWN 0 % - - -   0
Lawrence ABNEY 0 % - - -   0
Cedric MANSARE 0 % - - -   0
Petar COSIC 0 % - - -   0
Total 200 77 47.3 % 17/26 8/39 19/28   12 30 42 0 20 5 7 17 88

Brest

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Nils GOUACIDE 9 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 2 2 0 0 0 0 1 1
Jimmy VEROVE 27 5 100 % 2-2 0-0 1-1   0 2 2 0 2 0 2 1 7
Tyson PATTERSON 31 12 37.5 % 4-8 1-3 1-5   1 6 7 0 6 2 1 3 16
Garry CHATHUANT 19 0 0 % 0-2 0-1 0-0   0 2 2 0 0 0 1 2 -2
Ryan FOREHAN-KELLY 33 22 56.3 % 5-7 4-9 0-0   1 9 10 1 3 1 0 5 30
Robert BROWN 34 14 57.1 % 6-11 0-0 2-3   0 4 4 0 1 2 3 1 12
Lawrence ABNEY 37 11 35.3 % 5-15 0-0 1-2   1 5 6 1 1 0 5 5 3
Cedric MANSARE 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petar COSIC 9 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 1 1 0 0 0 0 2 -1
4.John COX 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.Mamoutou DIARRA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
11.Arthur LEE 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
15.Mc MAZIQUE 0 % - - -   0
Total 200 64 44.4 % 22/46 5/15 5/11   3 31 34 2 13 5 12 20 66