PRO

#22 Harper Demonte

Arrière
35 ans
1m95
usa
États-Unis
12.3
Points
2.7
Rebonds
2.6
Passes
9.2
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2023-2024

Sorti de l’Université de Morehead State en 2011 (15,5 points, 5 rebonds et 3,4 passes de moyenne), Demonte a une solide expérience européenne. En effet, il a évolué en Croatie, Biélorussie, Italie, Pologne, Estonie, Russie, Turquie, Espagne, avant de découvrir la France au CSP Limoges durant la saison 2021/2022 où il s’est particulièrement distingué : 15,5 points, 3,3 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne.

Depuis le début de saison, Demonte jouait en Israël au sein de l’équipe d’Ironi Nes Ziona qui dispute la BCL dans le groupe de la SIG Strasbourg.

Doté également d’une solide expérience en Coupe d’Europe (Tour qualificatif d’Euroleague, Eurocup ou Eurochallenge), le natif de Nashville dans le Tennessee âgé de 34 ans, est un joueur complet qui peut évoluer sur tous les postes arrière.

Stats & records

24
POINTS
Elan Chalon - CSP Limoges
le 25/11/2023
25
EVALUATION
Elan Chalon - CSP Limoges
le 25/11/2023
4
REBONDS
Elan Chalon - CSP Limoges
le 25/11/2023
284
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Demonte,Harper" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2007-2008 Total NCAA 9 205 5 41.9 37.1 25 66.7 0.6 2.8 3.3 0.2 1.8 0.6 2 3.4 4.9
2008-2009 Total NCAA 9 307 10.3 43.2 30.5 36.4 80.8 1.4 2.7 4.1 0.8 3 1 4 2.9 7.8
2009-2010 Total NCAA 26 779 12 48.6 41.2 36.5 73.2 0.7 2.1 2.8 0.2 3.3 1.4 3.5 2.5 9.1
2010-2011 Total NCAA 30 1026 15.3 48.1 45.9 33.9 67.5 1.3 3.5 4.8 0.3 3.3 1.6 3.9 2.8 12.4
2011-2012 Cibona Zagreb NBL Liga ABA 21 377 5 38.3 51.7 22.9 36 0.6 1.6 2.1 0 1.1 0.6 1.2 2.6 3.7
2012-2013 Erie BayHawks D-League 50 1150 9 44.4 39.9 36.1 68 0.8 1.7 2.5 0.2 2.1 0.8 1.6 1.7 7.2
2014-2015 Enel Brindisi Lega A1 27 482 4.8 44.7 48.8 18.2 72.4 0.7 1.7 2.5 0.1 0.8 0.8 1.6 2.3 4.1
2016-2017 Kalev/Cramo EMKL 12 313 12.4 52.2 55.6 20.8 90.6 0.5 3.6 4.1 0.5 4.4 1.7 2.8 2.4 13.8
2018-2019 Sidigas Avellino Lega A1 13 325 11.9 47.1 56.4 30.2 71.4 0.9 2.5 3.4 0.2 3.5 0.4 1.9 2.9 11.1
2018-2019 Tofas TBL 6 141 9.5 50 50 34.8 100 0.5 1.8 2.3 1.2 2.2 0.5 1 1.8 10
2019-2020 Gran Canaria Liga ACB 22 553 13.2 52.1 49.6 39.4 85.1 0.7 1.5 2.2 0 1.9 0.6 2.6 3 9.2
2021-2022 CSP Limoges Jeep ELITE 33 934 15.7 51.4 52.8 37.6 74 0.5 2.7 3.2 0.4 3.5 1.1 3.1 2.8 13.3
2022-2023 Total Lega A1 23 554 8.6 44.4 48.1 28.9 69.4 0.5 2.7 3.2 0 1.9 0.4 2 2.2 6.7
2023-2024 Elan Chalon Jeep ELITE 23 676 12.3 46.6 43.1 34.7 79.3 0.3 2.4 2.7 0.4 2.6 0.9 2.5 2.8 9.2
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2014-2015 Enel Brindisi Lega A1 Playoffs 5 80 4.6 50 53.8 25 100 1 1.4 2.4 0 1.2 1 2.4 2 4.4
2018-2019 Sidigas Avellino Lega A1 Playoffs 5 146 16.4 54.8 51.2 31.8 89.5 1.6 1.4 3 0 3.6 0.8 2.6 2.4 13.6
2019-2020 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 5 119 9.8 41.1 40 31 85.7 0.2 1.2 1.4 0 0.8 0.4 1.8 3.2 4
2021-2022 CSP Limoges Jeep ELITE – Playoffs 2 66 12.5 40 41.2 18.2 71.4 1.5 3.5 5 0.5 7 1 4.5 1.5 11
2022-2023 Total Lega A1 Playoffs 6 118 10 48.6 43.8 26.3 73.9 1.3 1.8 3.2 0.2 1 0.5 1.5 2 7
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2011-2012 Cibona Zagreb Eurocup 5 60 3.4 47.1 62.5 28.6 50 0 1.2 1.2 0 0.6 0.4 1.4 1.4 2.4
2013-2014 Total FIBA EuropeCup 14 409 11.2 49.4 50.5 35.1 64.3 1.5 4.4 5.9 0.1 1.9 1.8 2.7 1.6 12.2
2014-2015 Enel Brindisi FIBA EuropeCup 14 267 7.1 46.2 44.6 39.4 66.7 0.7 2.1 2.8 0.3 1.5 0.8 1.2 2 7.2
2017-2018 Zenit St. Petersburg Eurocup 19 426 9.4 51.4 50.6 38.7 80 0.9 2.3 3.2 0.3 2 0.7 1.9 2.6 9.2
2018-2019 Tofas Eurocup 9 207 7 47.6 45.5 42.9 66.7 0.3 2.2 2.6 0.2 2.7 0.7 1.4 3 8
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2016-2017 Zenit St. Petersburg EU-5 PO 2 42 9.5 45 44.4 50 40 0.5 2 2.5 0.5 3.5 2 1.5 3 11
2017-2018 Zenit St. Petersburg EU-5 PO 5 134 14.2 50 41.7 42.9 73.7 1.6 3.4 5 0 3.6 0.8 1 2.6 15

Records : Points

Points Date Match Score
24 25/11/2023 Elan Chalon - CSP Limoges 80 - 78
16 09/12/2023 Elan Chalon - Blois 93 - 75
14 16/12/2023 LDLC ASVEL - Elan Chalon 79 - 72
14 02/03/2024 Le Portel - Elan Chalon 99 - 96
11 28/12/2023 Strasbourg IG - Elan Chalon 82 - 86

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
25 25/11/2023 Elan Chalon - CSP Limoges 80 - 78
14 02/03/2024 Le Portel - Elan Chalon 99 - 96
13 16/12/2023 LDLC ASVEL - Elan Chalon 79 - 72
10 09/12/2023 Elan Chalon - Blois 93 - 75
7 28/12/2023 Strasbourg IG - Elan Chalon 82 - 86

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
4 25/11/2023 Elan Chalon - CSP Limoges 80 - 78
3 28/12/2023 Strasbourg IG - Elan Chalon 82 - 86
2 02/03/2024 Le Portel - Elan Chalon 99 - 96
1 16/12/2023 LDLC ASVEL - Elan Chalon 79 - 72

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
1 25/11/2023 Elan Chalon - CSP Limoges 80 - 78
1 02/03/2024 Le Portel - Elan Chalon 99 - 96
1 28/12/2023 Strasbourg IG - Elan Chalon 82 - 86

Coéquipiers au club