ELAN CHALON – Acqua Vitasnella Cantu

Date Heure Competition Saison
12.01.2016 20 h 00 FIBA EuropeCup 2015-2016

LEADERS

24
éval

17
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Axel BOUTEILLE 17 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 1 1 0 1 0 1 1
David MICHINEAU 17 10 63.6 % 3-6 0-0 4-5   0 2 2 0 2 0 1 9
Devin BOOKER 26 17 100 % 7-7 0-0 3-3   1 5 6 1 1 1 2 24
John ROBERSON 27 11 63.6 % 2-3 1-4 4-4   1 3 4 0 11 0 4 18
Justin BROWNLEE 19 10 75 % 2-2 1-2 3-4   1 2 3 0 2 0 0 13
Jeremy HAZELL 22 12 46.2 % 0-2 3-7 3-4   0 6 6 0 3 1 2 13
Ilian EVTIMOV 20 11 45.5 % 0-1 3-7 2-3   1 5 6 0 2 0 0 13
Tyler KALINOSKI 18 5 25 % 1-5 1-3 0-0   3 5 8 0 1 0 1 7
Mathias LESSORT 13 11 69.2 % 2-5 0-0 7-8   3 1 4 0 0 0 1 10
William GRADIT 17 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 3 3 0 1 0 0 3
Brady HESLIP 0 % - - -   0
Jakub WOJCIECHOWSKI 0 % - - -   0
Walter HODGE 0 % - - -   0
JaJuan JOHNSON 0 % - - -   0
Awudu ABASS 0 % - - -   0
Amedeo TESSITORI 0 % - - -   0
Kenny HASBROUCK 0 % - - -   0
Jared BERGGREN 0 % - - -   0
Total 196 89 59.6 % 18/33 9/25 26/31   10 33 43 1 24 2 12 0 111

Acqua Vitasnella Cantu

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Brady HESLIP 36 23 55.6 % 1-2 6-13 3-3   0 0 0 0 3 2 0 20
Jakub WOJCIECHOWSKI 20 9 44.4 % 3-5 1-4 0-0   4 5 9 0 0 0 0 13
Walter HODGE 31 9 46.2 % 3-8 0-2 3-3   0 4 4 0 7 2 2 13
JaJuan JOHNSON 34 8 38.5 % 3-7 0-4 2-2   3 6 9 2 1 0 2 10
Awudu ABASS 35 15 47.1 % 7-10 0-3 1-4   0 4 4 0 1 2 3 10
Amedeo TESSITORI 20 12 60 % 6-7 0-0 0-3   1 0 1 0 0 1 1 9
Kenny HASBROUCK 17 2 20 % 1-2 0-3 0-0   0 2 2 0 4 1 0 5
Jared BERGGREN 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 1
4.Tyler KALINOSKI 0 % - - -   0
5.Jeremy HAZELL 0 % - - -   0
6.David MICHINEAU 0 % - - -   0
10.William GRADIT 0 % - - -   0
11.Mathias LESSORT 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
21.John ROBERSON 0 % - - -   0
31.Devin BOOKER 0 % - - -   0
32.Justin BROWNLEE 0 % - - -   0
83.Axel BOUTEILLE 0 % - - -   0
Total 197 78 47.1 % 24/41 7/29 9/15   8 22 30 2 16 8 8 0 81