ELAN CHALON – Enisey

Date Heure Competition Saison
01.05.2016 17 h 30 FIBA EuropeCup 2015-2016

LEADERS

24
éval

19
Points

8
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
3 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 1
Axel BOUTEILLE 18 10 55.6 % 3-7 1-1 1-1   0 4 4 0 3 0 2 11
David MICHINEAU 7 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 1 0
Devin BOOKER 21 14 53.8 % 7-12 0-1 0-0   1 7 8 0 2 0 2 16
John ROBERSON 29 6 33.3 % 0-2 2-4 0-0   0 1 1 0 5 1 2 7
Justin BROWNLEE 16 6 60 % 3-3 0-2 0-0   0 1 1 0 1 1 0 7
Jeremy HAZELL 21 13 70 % 2-2 2-5 3-3   0 3 3 0 2 2 0 17
Ilian EVTIMOV 23 19 68.8 % 4-5 2-6 5-5   3 5 8 0 2 1 1 24
Tyler KALINOSKI 18 11 66.7 % 1-1 3-5 0-0   1 1 2 0 5 1 0 17
Mathias LESSORT 18 12 100 % 5-5 0-0 2-2   3 2 5 1 5 2 1 24
William GRADIT 21 8 66.7 % 4-6 0-0 0-0   1 1 2 0 3 1 0 12
Artem YAKOVENKO 0 % - - -   0
Tony TAYLOR 0 % - - -   0
Alexey VZDYKHALKIN 0 % - - -   0
Pavel SERGEEV 0 % - - -   0
D.J. KENNEDY 0 % - - -   0
Delroy JAMES 0 % - - -   0
Denis ZAKHAROV 0 % - - -   0
Artem ISAKOV 0 % - - -   0
Andrey KOMAROVSKIY 0 % - - -   0
Aleksandr PAVLOV 0 % - - -   0
Vladimir PICHKUROV 0 % - - -   0
Total 195 103 63.4 % 31/46 10/25 11/11   9 26 35 1 28 9 10 0 136

Enisey

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
0 % - - -   0
Artem YAKOVENKO 30 10 41.7 % 3-5 1-6 1-1   2 6 8 2 1 2 0 16
Tony TAYLOR 27 18 50 % 1-5 5-7 1-2   3 2 5 0 2 1 5 14
Alexey VZDYKHALKIN 10 5 100 % 1-1 1-1 0-0   1 1 2 0 1 0 0 8
Pavel SERGEEV 18 9 55.6 % 2-2 1-5 2-2   0 1 1 0 2 0 0 8
D.J. KENNEDY 16 8 50 % 3-7 0-1 2-2   2 2 4 0 2 0 2 7
Delroy JAMES 26 8 41.7 % 3-7 0-3 2-2   3 2 5 0 3 0 4 5
Denis ZAKHAROV 19 8 62.5 % 3-3 0-3 2-2   0 0 0 0 0 0 2 3
Artem ISAKOV 11 4 40 % 2-3 0-2 0-0   0 0 0 0 1 0 0 2
Andrey KOMAROVSKIY 9 0 0 % 0-0 0-1 0-0   1 2 3 0 0 0 0 2
Aleksandr PAVLOV 21 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 2 2 0 0 1 0 1
Vladimir PICHKUROV 7 2 33.3 % 1-1 0-2 0-0   0 1 1 0 0 0 1 0
4.Tyler KALINOSKI 0 % - - -   0
5.Jeremy HAZELL 0 % - - -   0
6.David MICHINEAU 0 % - - -   0
10.William GRADIT 0 % - - -   0
11.Mathias LESSORT 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
21.John ROBERSON 0 % - - -   0
31.Devin BOOKER 0 % - - -   0
32.Justin BROWNLEE 0 % - - -   0
83.Axel BOUTEILLE 0 % - - -   0
Total 194 72 47.4 % 19/35 8/32 10/11   12 19 31 2 12 4 14 0 66