Elan Chalon – Hapoel Jerusalem

Date Heure Competition Saison
18.01.2005 0 h 00 Eurocup 2004-2005

LEADERS

20
éval

16
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
John BEST 29 16 69.2 % 5-7 1-3 3-3   0 2 2 0 0 1 4 11
Philippe BRAUD 3 0 0 % 0-0 0-2 0-0   1 0 1 0 0 1 0 0
Uri COHEN-MINTZ 20 8 66.7 % 0-0 1-4 5-5   1 2 3 0 2 1 0 11
Corey CROWDER 6 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0
Stephane DONDON 7 0 0 % 0-3 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 -2
Stanley JACKSON 36 5 33.3 % 2-2 0-5 1-2   1 4 5 0 4 3 8 3
Willem LAURE 26 16 81.3 % 3-4 0-1 10-11   1 3 4 1 1 1 0 20
Arthur LEE 27 5 42.9 % 0-1 1-4 2-2   0 3 3 0 0 2 0 6
Mickael MOKONGO 14 3 33.3 % 0-0 1-3 0-0   1 0 1 0 1 1 2 2
Thabo SEFOLOSHA 33 10 60 % 2-4 1-2 3-4   0 9 9 4 2 4 5 20
William AVERY 0 % - - -   0
Guy KANTOR 0 % - - -   0
Leon TRIMMINGHAM 0 % - - -   0
Raviv LIMONAD 0 % - - -   0
Doron SHEFFER 0 % - - -   0
Matan NAOR 0 % - - -   0
Jonhatan NIR 0 % - - -   0
Elad ELIYAHU 0 % - - -   0
Rickey PAULDING 0 % - - -   0
Total 201 63 56.2 % 12/21 5/25 24/27   5 24 29 5 11 14 19 0 71

Hapoel Jerusalem

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
William AVERY 37 22 71.4 % 4-4 4-8 2-2   1 10 11 0 5 1 6 29
Guy KANTOR 30 2 40 % 0-1 0-2 2-2   0 3 3 0 2 6 4 6
Leon TRIMMINGHAM 18 13 80 % 5-5 0-1 3-4   0 2 2 0 2 2 2 15
Raviv LIMONAD 6 2 66.7 % 0-0 0-1 2-2   0 1 1 0 0 0 0 2
Doron SHEFFER 39 12 37.5 % 4-12 1-2 1-2   0 3 3 0 1 2 1 7
Matan NAOR 23 1 33.3 % 0-0 0-2 1-1   0 1 1 0 1 3 2 2
Jonhatan NIR 14 5 42.9 % 2-4 0-0 1-3   2 1 3 0 0 0 1 3
Elad ELIYAHU 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Rickey PAULDING 33 10 54.5 % 4-7 0-0 2-4   1 4 5 0 2 0 2 10
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
11.Arthur LEE 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
Total 201 67 55.1 % 19/33 5/16 14/20   4 25 29 0 13 14 18 0 74