Elan Chalon – JDA Dijon

Date Heure Competition Saison
17.11.2001 0 h 00 Jeep ELITE 2001-2002

LEADERS

16
éval

16
Points

7
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey CROWDER 28 11 45.5 % 4-7 1-4 0-0   0 1 1 0 2 2 1 4 9
Sacha GIFFA 23 14 53.8 % 3-8 2-3 2-2   4 3 7 1 0 1 1 2 16
Robert GULYAS 22 16 57.9 % 5-12 0-1 6-6   3 2 5 1 0 1 1 1 14
Brian HOWARD 29 2 11.1 % 1-4 0-5 0-0   0 5 5 0 6 3 1 2 7
Stanley JACKSON 35 10 54.5 % 4-8 0-1 2-2   1 2 3 0 5 4 1 3 16
Willem LAURE 24 6 50 % 2-4 0-0 2-4   1 3 4 1 1 0 1 2 7
Christophe PELLEGRINI 1 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 1 2 -3
Laurent PLUVY 38 13 60 % 1-2 3-6 2-2   1 5 6 0 2 1 2 2 16
Paccelis MORLENDE 0 % - - -   0
Jerome MONNET 0 % - - -   0
Laurent BERNARD 0 % - - -   0
Malcolm MACKEY 0 % - - -   0
Bruno HAMM 0 % - - -   0
Dwayne PERRY 0 % - - -   0
Radoslaw HYZY 0 % - - -   0
Mike JONES 0 % - - -   0
Vassil STOYANOV 0 % - - -   0
10.Jose VESPASIEN 0 % - - -   0
Total 200 72 48.2 % 20/46 6/21 14/16   10 21 31 3 16 12 9 18 82

JDA Dijon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Paccelis MORLENDE 24 10 60 % 4-6 0-1 2-3   0 4 4 0 4 1 4 1 11
Jerome MONNET 22 10 85.7 % 4-4 0-1 2-2   0 2 2 0 0 0 0 5 11
Laurent BERNARD 28 13 69.2 % 4-5 0-3 5-5   1 3 4 1 1 0 4 3 11
Malcolm MACKEY 28 1 14.3 % 0-5 0-0 1-2   0 6 6 1 3 0 2 4 3
Bruno HAMM 15 2 20 % 1-3 0-2 0-0   0 0 0 0 0 1 1 1 -2
Dwayne PERRY 14 6 80 % 2-3 0-0 2-2   0 3 3 0 0 0 0 1 8
Radoslaw HYZY 18 6 60 % 3-4 0-1 0-0   3 4 7 0 1 0 2 1 10
Mike JONES 25 6 44.4 % 2-5 0-2 2-2   2 3 5 0 1 0 1 0 6
Vassil STOYANOV 9 5 37.5 % 2-4 0-2 1-2   1 0 1 0 0 0 1 1 0
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
6.Brian HOWARD 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
9.Christophe PELLEGRINI 0 % - - -   0
10.Jose VESPASIEN 17 2 20 % 1-3 0-0 0-2   2 3 5 0 1 0 3 3 1
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
15.Robert GULYAS 0 % - - -   0
Total 200 61 51.4 % 23/42 0/12 15/20   9 28 37 2 11 2 18 20 59