ELAN CHALON – Khimik Yuzhny

Date Heure Competition Saison
16.03.2016 20 h 00 FIBA EuropeCup 2015-2016

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Axel BOUTEILLE 20 13 75 % 5-7 1-1 0-0   1 0 1 0 2 0 1 13
David MICHINEAU 16 6 75 % 3-3 0-1 0-0   1 4 5 0 7 1 1 17
Devin BOOKER 27 16 62.5 % 4-7 1-1 5-8   3 3 6 1 2 1 1 19
John ROBERSON 23 11 57.1 % 1-1 3-6 0-0   0 1 1 0 5 1 2 13
Justin BROWNLEE 16 6 83.3 % 1-1 0-1 4-4   0 6 6 0 3 0 0 14
Jeremy HAZELL 34 22 65 % 5-5 2-9 6-6   1 3 4 1 3 4 1 26
Ilian EVTIMOV 20 15 66.7 % 1-2 4-5 1-2   1 2 3 0 3 0 2 16
Tyler KALINOSKI 17 9 50 % 0-1 3-5 0-0   0 0 0 0 4 3 3 10
Mathias LESSORT 14 14 88.9 % 6-7 0-0 2-2   2 2 4 0 1 0 0 18
William GRADIT 7 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 2
Branden FRAZIER 0 % - - -   0
Viacheslav PETROV 0 % - - -   0
Oleksandr PROKOPENKO 0 % - - -   0
Aleksandr RIABCHUK 0 % - - -   0
Oleksandr ANTYPOV 0 % - - -   0
Matt SHAW 0 % - - -   0
Olexandr BELIKOV 0 % - - -   0
Volodymyr KONIEV 0 % - - -   0
Illya SYDOROV 0 % - - -   0
Sergiy POPOV 0 % - - -   0
Vitali MALCHEVSKIY 0 % - - -   0
Total 194 115 67.8 % 26/34 15/31 18/22   9 21 30 2 30 10 11 0 148

Khimik Yuzhny

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Branden FRAZIER 32 23 68.4 % 2-6 4-6 7-7   0 3 3 0 5 3 3 25
Viacheslav PETROV 26 18 64.3 % 9-14 0-0 0-0   0 2 2 0 4 4 4 19
Oleksandr PROKOPENKO 17 12 80 % 0-0 4-5 0-0   0 2 2 0 2 0 0 15
Aleksandr RIABCHUK 24 9 100 % 0-0 3-3 0-0   1 1 2 0 3 0 1 13
Oleksandr ANTYPOV 20 9 57.1 % 3-3 1-4 0-0   3 1 4 0 1 0 0 11
Matt SHAW 26 12 60 % 3-6 0-3 6-6   1 1 2 0 1 0 2 7
Olexandr BELIKOV 9 4 50 % 2-2 0-0 0-2   1 0 1 0 1 0 1 3
Volodymyr KONIEV 26 5 36.4 % 1-1 0-2 3-8   1 4 5 0 3 1 4 3
Illya SYDOROV 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 1
Sergiy POPOV 5 0 0 % 0-1 0-0 0-0   1 0 1 0 0 0 0 0
Vitali MALCHEVSKIY 6 2 33.3 % 1-1 0-2 0-0   0 0 0 0 0 0 1 -1
4.Tyler KALINOSKI 0 % - - -   0
5.Jeremy HAZELL 0 % - - -   0
6.David MICHINEAU 0 % - - -   0
10.William GRADIT 0 % - - -   0
11.Mathias LESSORT 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
21.John ROBERSON 0 % - - -   0
31.Devin BOOKER 0 % - - -   0
32.Justin BROWNLEE 0 % - - -   0
83.Axel BOUTEILLE 0 % - - -   0
Total 195 94 59.8 % 21/34 12/25 16/23   8 14 22 0 21 8 16 0 96