Elan Chalon – Koln 99ers

Date Heure Competition Saison
17.12.2002 0 h 00 Eurocup 2002-2003

LEADERS

23
éval

19
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Casey CALVARY 20 19 80 % 7-8 0-2 5-5   2 4 6 1 0 0 0 23
Corey CROWDER 34 2 33.3 % 0-3 0-1 2-2   0 4 4 0 3 2 2 5
Udonis HASLEM 23 10 85.7 % 4-4 0-0 2-3   1 5 6 1 0 1 2 15
Stanley JACKSON 34 13 50 % 4-8 1-4 2-2   2 1 3 1 7 5 5 17
Willem LAURE 20 16 100 % 6-6 0-0 4-4   0 2 2 0 0 0 0 18
Mickael MOKONGO 23 7 100 % 3-3 0-0 1-1   0 1 1 0 3 2 4 9
Tim NEES 17 12 70 % 5-8 0-0 2-2   2 2 4 0 1 0 1 13
Dragan VUKCEVIC 29 12 53.8 % 3-5 1-4 3-4   2 1 3 0 3 0 0 12
Sasha OBRADOVIC 0 % - - -   0
Geert HAMMINK 0 % - - -   0
Stephen ARIGBABU 0 % - - -   0
Clint cotis HARRISON 0 % - - -   0
Vladimir BOGOJEVIC 0 % - - -   0
Marvin WILLOUGHBY 0 % - - -   0
Gerrit TERDENGE 0 % - - -   0
Christian MEHRENS 0 % - - -   0
Gregor LINKE 0 % - - -   0
Total 200 91 69.6 % 32/45 2/11 21/23   9 20 29 3 17 10 14 0 112

Koln 99ers

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Sasha OBRADOVIC 34 21 62.5 % 4-7 1-5 10-12   0 3 3 0 6 2 2 21
Geert HAMMINK 32 22 56.3 % 5-9 4-5 0-2   2 2 4 0 2 2 2 21
Stephen ARIGBABU 14 4 50 % 2-4 0-0 0-0   2 1 3 0 0 0 1 4
Clint cotis HARRISON 31 13 42.9 % 3-5 2-8 1-1   1 0 1 0 1 1 0 8
Vladimir BOGOJEVIC 35 9 50 % 3-5 0-3 3-4   2 6 8 0 6 2 4 15
Marvin WILLOUGHBY 18 4 28.6 % 2-6 0-0 0-1   0 1 1 0 2 1 0 3
Gerrit TERDENGE 17 5 42.9 % 2-4 0-1 1-2   3 1 4 0 1 1 2 5
Christian MEHRENS 17 7 83.3 % 2-2 0-0 3-4   2 1 3 0 0 2 1 10
Gregor LINKE 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dragan VUKCEVIC 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
15.Udonis HASLEM 0 % - - -   0
Casey CALVARY 0 % - - -   0
Tim NEES 0 % - - -   0
Total 200 85 53.3 % 23/42 7/22 18/26   12 15 27 0 18 11 12 0 87