Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
02.05.2007 0 h 00 Jeep ELITE 2006-2007

LEADERS

22
éval

15
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
John BEST 25 15 54.5 % 3-7 3-4 0-0   1 6 7 0 3 3 1 4 22
Philippe BRAUD 8 0 0 % 0-0 0-4 0-0   0 0 0 0 0 0 1 0 -5
Xavier COROSINE 11 0 0 % 0-2 0-2 0-0   1 0 1 0 1 2 0 1 0
Mamoutou DIARRA 35 13 53.8 % 4-8 1-3 2-2   3 3 6 1 2 0 6 1 10
Terrell EVERETT 35 15 47.1 % 5-12 1-2 2-3   0 9 9 0 2 2 4 0 15
Jermaine GUICE 38 15 75 % 2-2 2-4 5-6   0 2 2 0 4 0 2 0 16
Mohamed KONE 23 10 71.4 % 5-5 0-2 0-0   1 5 6 2 2 0 0 5 18
Geoff LEAR 25 11 58.3 % 4-8 0-0 3-4   1 8 9 2 0 0 1 4 16
Ricardo GREER 0 % - - -   0
Ludovic VATY 0 % - - -   0
Frederic FAUTHOUX 0 % - - -   0
Cedric FERCHAUD 0 % - - -   0
Clint cotis HARRISON 0 % - - -   0
Ian MAHINMI 0 % - - -   0
Xane D'ALMEIDA 0 % - - -   0
Aaron MILES 0 % - - -   0
Michael WRIGHT 0 % - - -   0
Melvin SANDERS 0 % - - -   0
12.Thierry RUPERT 0 % - - -   0
Total 200 79 52.5 % 23/44 7/21 12/15   7 33 40 5 14 7 15 15 92

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ricardo GREER 22 7 40 % 3-8 0-1 1-1   1 4 5 0 2 4 5 2 7
Ludovic VATY 7 5 75 % 2-2 0-0 1-2   1 1 2 0 0 0 0 3 6
Frederic FAUTHOUX 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cedric FERCHAUD 16 5 22.2 % 1-1 1-8 0-0   1 1 2 0 2 1 0 2 3
Clint cotis HARRISON 31 5 33.3 % 0-1 1-6 2-2   0 3 3 0 1 1 1 1 3
Ian MAHINMI 13 0 0 % 0-2 0-0 0-0   0 3 3 0 0 1 0 3 2
Xane D'ALMEIDA 7 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 2 1
Aaron MILES 31 10 41.7 % 5-10 0-2 0-0   2 2 4 0 10 0 2 3 15
Michael WRIGHT 32 16 47.4 % 7-15 0-0 2-4   3 2 5 0 0 2 0 4 13
Melvin SANDERS 37 23 45.5 % 5-10 4-10 1-2   3 7 10 1 0 3 1 2 24
4.Terrell EVERETT 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
8.Mamoutou DIARRA 0 % - - -   0
9.Geoff LEAR 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
12.Thierry RUPERT 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 0
14.John BEST 0 % - - -   0
15.Mohamed KONE 0 % - - -   0
Total 200 71 41.4 % 23/49 6/27 7/11   11 23 34 1 16 12 9 24 74