Elan Chalon – SLUC Nancy

Date Heure Competition Saison
13.11.2004 0 h 00 Jeep ELITE 2004-2005

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
John BEST 28 18 66.7 % 6-8 1-4 3-3   2 3 5 0 1 1 2 5 18
Uri COHEN-MINTZ 31 19 52.6 % 5-10 2-5 3-4   0 1 1 0 0 1 2 0 10
Corey CROWDER 16 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 2 2 0 0 1 1 2 4
Stephane DONDON 20 7 57.1 % 1-2 1-1 2-4   1 2 3 1 0 1 0 3 9
Stanley JACKSON 27 6 42.9 % 3-4 0-3 0-0   1 4 5 0 6 0 4 5 9
Dejan JOVANOVSKI 15 3 33.3 % 0-0 1-3 0-0   1 1 2 0 0 3 2 2 4
Willem LAURE 32 15 55.6 % 5-9 0-3 5-6   3 6 9 1 1 0 2 3 16
Mickael MOKONGO 16 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 1 1 0 2 1 1 1 4
Spencer ROSS 31 5 50 % 1-4 0-0 3-4   1 3 4 0 3 1 2 3 7
Thabo SEFOLOSHA 34 10 45.5 % 3-6 1-3 1-2   2 9 11 1 5 1 0 3 22
Vincent MASINGUE 0 % - - -   0
Deron HAYES 0 % - - -   0
Tariq KIRKSAY 0 % - - -   0
Filip VIDENOV 0 % - - -   0
Daniel McCLINTOCK 0 % - - -   0
Maurice BAILEY 0 % - - -   0
Meir TAPIRO 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 0 % - - -   0
Total 250 88 53.3 % 25/45 7/24 17/23   11 32 43 3 18 10 16 27 103

SLUC Nancy

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Vincent MASINGUE 20 5 60 % 2-3 0-0 1-2   3 2 5 0 1 0 2 5 7
Deron HAYES 12 0 0 % 0-3 0-3 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 -6
Tariq KIRKSAY 46 17 45.8 % 6-11 0-3 5-10   5 12 17 0 7 3 6 5 25
Filip VIDENOV 43 21 50 % 3-4 5-12 0-0   4 3 7 0 1 1 1 1 21
Daniel McCLINTOCK 44 13 50 % 5-12 0-0 3-4   4 8 12 3 2 0 2 5 20
Maurice BAILEY 43 14 36.8 % 1-6 3-5 3-8   3 1 4 0 0 1 5 3 2
Meir TAPIRO 17 1 16.7 % 0-2 0-2 1-2   0 1 1 0 1 0 2 1 -4
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dejan JOVANOVSKI 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 25 15 47.4 % 6-13 0-0 3-6   1 3 4 0 0 3 2 2 10
Spencer ROSS 0 % - - -   0
Total 250 86 42.3 % 23/54 8/25 16/32   20 30 50 3 12 8 20 22 75