ELAN CHALON – Tartu Ulikool/Rock

Date Heure Competition Saison
15.12.2015 20 h 00 FIBA EuropeCup 2015-2016

LEADERS

18
éval

15
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Axel BOUTEILLE 20 9 57.1 % 3-5 1-2 0-0   3 2 5 0 0 0 1 10
David MICHINEAU 15 0 0 % 0-0 0-4 0-0   1 2 3 0 4 2 1 4
Devin BOOKER 31 10 66.7 % 4-7 0-0 2-2   1 5 6 2 3 1 3 16
John ROBERSON 26 13 50 % 4-7 1-5 2-2   0 3 3 0 7 2 0 18
Justin BROWNLEE 23 9 38.5 % 2-6 1-5 2-2   3 3 6 0 3 0 1 9
Jeremy HAZELL 24 15 53.8 % 4-7 2-5 1-1   1 1 2 0 0 1 2 10
Ilian EVTIMOV 7 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 1 2 2
Tyler KALINOSKI 19 3 50 % 0-1 1-1 0-0   0 1 1 0 2 0 1 4
Mathias LESSORT 17 13 55.6 % 3-8 0-0 7-10   8 4 12 1 1 0 1 18
William GRADIT 13 2 20 % 1-4 0-1 0-0   1 1 2 0 0 1 1 0
Karolis PETRUKONIS 0 % - - -   0
Janar TALTS 0 % - - -   0
Gert DORBEK 0 % - - -   0
Timo EICHFUSS 0 % - - -   0
Evaldas ZABAS 0 % - - -   0
Tanel SOKK 0 % - - -   0
Brian HARPER 0 % - - -   0
Tanel KURBAS 0 % - - -   0
Marek DORONIN 0 % - - -   0
Total 195 76 48.8 % 22/46 6/23 14/17   18 23 41 3 20 8 13 0 91

Tartu Ulikool/Rock

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Karolis PETRUKONIS 30 16 64.3 % 7-10 0-0 2-4   5 7 12 1 2 0 2 24
Janar TALTS 29 14 57.1 % 6-9 0-2 2-3   1 1 2 2 5 3 2 18
Gert DORBEK 31 11 45.5 % 0-0 3-9 2-2   0 2 2 0 6 1 0 14
Timo EICHFUSS 10 6 50 % 3-6 0-0 0-0   2 3 5 0 0 0 1 7
Evaldas ZABAS 30 6 36.4 % 2-7 0-2 2-2   0 4 4 0 4 2 4 5
Tanel SOKK 16 6 80 % 0-0 1-2 3-3   0 0 0 0 1 0 3 3
Brian HARPER 9 2 33.3 % 1-1 0-0 0-2   1 2 3 0 0 0 1 2
Tanel KURBAS 24 4 28.6 % 2-4 0-3 0-0   2 0 2 0 0 1 0 2
Marek DORONIN 16 2 25 % 1-2 0-2 0-0   0 1 1 0 2 0 2 0
4.Tyler KALINOSKI 0 % - - -   0
5.Jeremy HAZELL 0 % - - -   0
6.David MICHINEAU 0 % - - -   0
10.William GRADIT 0 % - - -   0
11.Mathias LESSORT 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
21.John ROBERSON 0 % - - -   0
31.Devin BOOKER 0 % - - -   0
32.Justin BROWNLEE 0 % - - -   0
83.Axel BOUTEILLE 0 % - - -   0
Total 195 67 49.3 % 22/39 4/20 11/16   11 20 31 3 20 7 15 0 75