Elan Chalon – Varese

Date Heure Competition Saison
21.12.2004 0 h 00 Eurocup 2004-2005

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
John BEST 31 15 56.3 % 4-7 1-5 4-4   1 3 4 0 0 1 3 10
Uri COHEN-MINTZ 29 10 46.2 % 2-6 1-3 3-4   3 3 6 0 1 0 2 8
Corey CROWDER 16 2 100 % 1-1 0-0 0-0   1 2 3 0 0 2 0 7
Stephane DONDON 19 3 25 % 1-3 0-0 1-5   2 4 6 0 0 1 0 4
Stanley JACKSON 22 7 26.7 % 1-5 1-6 2-4   2 2 4 0 1 1 4 -2
Willem LAURE 18 3 75 % 0-0 0-0 3-4   0 1 1 0 1 1 2 3
Mickael MOKONGO 31 5 27.3 % 0-3 1-4 2-4   0 2 2 0 2 1 0 2
Thabo SEFOLOSHA 36 16 68.8 % 5-8 0-0 6-8   3 5 8 0 4 3 1 25
Alain DIGBEU 0 % - - -   0
Sani BECIROVIC 0 % - - -   0
Alessandro DE POL 0 % - - -   0
Marco ALLEGRETTI 0 % - - -   0
Daniel CALLAHAN 0 % - - -   0
Andrea MENEGHIN 0 % - - -   0
Daniel FARABELLO 0 % - - -   0
Norman NOLAN 0 % - - -   0
Derell WASHINGTON 0 % - - -   0
Federico MARIN 0 % - - -   0
Total 202 61 46.4 % 14/33 4/18 21/33   12 22 34 0 9 10 12 0 57

Varese

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Alain DIGBEU 17 2 66.7 % 0-0 0-1 2-2   0 0 0 0 1 2 1 3
Sani BECIROVIC 26 22 58.3 % 4-9 2-4 8-11   2 3 5 0 5 1 3 20
Alessandro DE POL 39 17 61.5 % 3-6 3-4 2-3   0 6 6 0 1 0 2 17
Marco ALLEGRETTI 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel CALLAHAN 21 5 100 % 2-2 0-0 1-1   2 3 5 0 0 1 3 8
Andrea MENEGHIN 21 3 50 % 1-1 0-2 1-1   0 0 0 0 4 2 2 5
Daniel FARABELLO 29 7 37.5 % 2-3 1-5 0-0   0 5 5 0 2 1 0 10
Norman NOLAN 21 10 54.5 % 2-3 1-2 3-6   0 6 6 0 2 2 3 12
Derell WASHINGTON 20 11 62.5 % 0-2 3-4 2-2   0 1 1 0 0 0 4 5
Federico MARIN 5 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 -1
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
Total 202 77 57.3 % 14/27 10/22 19/26   4 24 28 0 15 9 18 0 79