Roanne – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
12.04.2006 0 h 00 Jeep ELITE 2005-2006

LEADERS

21
éval

20
Points

9
Rbds

Roanne

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Modibo NIAKATE 7 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ali TRAORE 20 9 71.4 % 4-6 0-0 1-1   0 0 0 0 1 0 2 5 6
Adrien MOERMAN 8 5 60 % 2-3 0-0 1-2   0 1 1 0 0 0 1 1 3
Marc-Antoine PELLIN 8 3 100 % 0-0 1-1 0-0   0 2 2 0 3 0 0 0 8
Pape BADIANE 10 4 75 % 1-2 0-0 2-2   0 2 2 0 0 0 0 5 5
Jemeil RICH 38 6 44.4 % 2-4 0-1 2-4   1 6 7 1 10 1 4 3 16
Aaron HARPER 41 28 71.4 % 7-9 3-5 5-7   3 7 10 0 4 0 1 2 35
Dewarick SPENCER 41 17 52.9 % 4-9 2-4 3-4   1 2 3 1 7 0 4 1 16
Mike BAUER 45 27 60 % 3-5 6-11 3-4   2 10 12 7 0 1 1 4 38
Mouhamadou NIANG 7 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 1 1 1 0 0 0 2 3
4.John COX 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.Mamoutou DIARRA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
11.Arthur LEE 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
15.Mc MAZIQUE 0 % - - -   0
Total 225 104 61.4 % 24/40 13/24 17/24   7 31 38 10 25 2 13 23 132

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ali TRAORE 0 % - - -   0
Adrien MOERMAN 0 % - - -   0
Marc-Antoine PELLIN 0 % - - -   0
Pape BADIANE 0 % - - -   0
Jemeil RICH 0 % - - -   0
Aaron HARPER 0 % - - -   0
Dewarick SPENCER 0 % - - -   0
Mike BAUER 0 % - - -   0
Mouhamadou NIANG 0 % - - -   0
4.John COX 36 18 43.8 % 3-4 4-12 0-0   4 5 9 0 2 2 1 0 21
6.Mickael MOKONGO 39 17 61.5 % 3-6 3-5 2-2   0 2 2 0 6 2 2 3 20
7.Uri COHEN-MINTZ 32 20 45.5 % 4-9 3-7 3-6   1 6 7 0 5 0 0 1 20
8.Mamoutou DIARRA 17 11 50 % 1-3 2-5 3-4   0 1 1 0 1 0 0 1 7
10.Stephane DONDON 17 11 66.7 % 1-2 3-4 0-0   1 2 3 0 1 0 0 3 13
11.Arthur LEE 30 8 42.9 % 2-9 0-1 4-4   0 3 3 0 4 1 0 1 8
12.Willem LAURE 21 5 100 % 1-1 1-1 0-0   1 2 3 1 1 0 1 5 9
14.John BEST 16 6 62.5 % 1-3 0-1 4-4   0 0 0 0 1 2 1 5 5
15.Mc MAZIQUE 17 7 50 % 2-3 0-3 3-4   4 2 6 0 0 1 1 4 8
Modibo NIAKATE 0 % - - -   0
Total 225 103 51.5 % 18/40 16/39 19/24   11 23 34 1 21 8 6 23 111