Roanne – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
16.12.2006 0 h 00 Jeep ELITE 2006-2007

LEADERS

18
éval

18
Points

9
Rbds

Roanne

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Modibo NIAKATE 11 0 0 % 0-2 0-1 0-0   0 0 0 0 1 1 0 3 -1
Adrien MOERMAN 3 2 25 % 1-3 0-1 0-0   2 0 2 0 1 0 0 0 2
Marc-Antoine PELLIN 32 4 33.3 % 2-5 0-1 0-0   1 3 4 0 6 1 0 1 11
Pape BADIANE 17 8 80 % 4-5 0-0 0-0   3 4 7 1 0 0 0 3 15
Laurent CAZALON 16 0 0 % 0-2 0-2 0-0   0 1 1 0 2 1 1 1 -1
Marc SALYERS 32 27 65.2 % 6-11 3-6 6-6   5 8 13 1 2 0 1 4 34
Aaron HARPER 40 17 40 % 5-9 2-9 1-2   3 5 8 1 3 1 1 2 17
Dewarick SPENCER 29 16 41.2 % 3-9 3-6 1-2   1 6 7 0 3 2 4 4 14
Williams SOLIMAN 17 11 46.2 % 5-10 0-1 1-2   5 2 7 0 0 0 0 3 11
Domenico MARCARIO 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Terrell EVERETT 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
8.Mamoutou DIARRA 0 % - - -   0
9.Geoff LEAR 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
15.Mohamed KONE 0 % - - -   0
17.Tracy MURRAY 0 % - - -   0
Total 200 85 45.3 % 26/56 8/27 9/12   20 29 49 3 18 6 7 21 102

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Adrien MOERMAN 0 % - - -   0
Marc-Antoine PELLIN 0 % - - -   0
Pape BADIANE 0 % - - -   0
Laurent CAZALON 0 % - - -   0
Marc SALYERS 0 % - - -   0
Aaron HARPER 0 % - - -   0
Dewarick SPENCER 0 % - - -   0
Williams SOLIMAN 0 % - - -   0
Domenico MARCARIO 0 % - - -   0
4.Terrell EVERETT 28 7 42.9 % 2-4 1-3 0-0   1 4 5 0 7 0 2 1 13
6.Philippe BRAUD 16 5 66.7 % 1-1 1-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 4
6.Xavier COROSINE 19 4 50 % 2-2 0-2 0-0   0 1 1 0 2 0 0 2 5
8.Mamoutou DIARRA 32 5 23.1 % 2-4 0-5 1-4   1 3 4 1 1 0 1 2 0
9.Geoff LEAR 22 10 66.7 % 2-5 0-0 6-7   1 8 9 1 3 0 1 2 18
11.Jermaine GUICE 25 18 53.3 % 2-6 4-6 2-3   2 2 4 0 0 2 2 2 15
14.John BEST 23 16 64.3 % 5-9 1-2 3-3   0 5 5 0 1 0 3 4 14
15.Mohamed KONE 16 6 33.3 % 3-7 0-0 0-2   2 4 6 3 1 1 1 1 10
17.Tracy MURRAY 19 12 50 % 0-2 4-6 0-0   0 2 2 1 0 0 0 2 11
Modibo NIAKATE 0 % - - -   0
Total 200 83 49.4 % 19/40 11/26 12/19   7 29 36 6 15 3 10 17 90