Rouen – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
07.01.2006 0 h 00 Jeep ELITE 2005-2006

LEADERS

Rouen

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Kris MORLENDE 16 0 0 % 0-2 0-2 0-0   1 0 1 0 1 1 3 3 -4
Jaime PETERSON 16 2 25 % 1-4 0-0 0-0   0 5 5 1 1 1 1 2 6
David HARRISON 38 14 53.8 % 3-5 2-6 2-2   0 6 6 0 2 2 2 3 16
Jean-emmanuel LE BRUN 29 10 50 % 2-5 0-3 6-8   5 3 8 0 3 2 1 3 14
Alexis RAMBUR 14 10 85.7 % 0-1 2-2 4-4   0 1 1 0 0 1 1 1 10
Tony WILLIAMS 29 10 40 % 4-11 0-2 2-2   1 5 6 0 3 0 1 4 9
Mickaël VEROVE 24 3 33.3 % 0-1 1-2 0-0   0 1 1 0 6 0 0 1 8
Williams SOLIMAN 31 5 30 % 2-8 0-0 1-2   0 2 2 2 1 1 3 2 1
Nasser HAIF 3 0 0 % 0-1 0-0 0-0   2 0 2 0 0 0 1 1 0
4.John COX 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.Mamoutou DIARRA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
11.Arthur LEE 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
15.Mc MAZIQUE 0 % - - -   0
Total 200 54 43.8 % 12/38 5/17 15/18   9 23 32 3 17 8 13 20 60

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Jaime PETERSON 0 % - - -   0
David HARRISON 0 % - - -   0
Jean-emmanuel LE BRUN 0 % - - -   0
Alexis RAMBUR 0 % - - -   0
Tony WILLIAMS 0 % - - -   0
Mickaël VEROVE 0 % - - -   0
Williams SOLIMAN 0 % - - -   0
Nasser HAIF 0 % - - -   0
4.John COX 19 3 25 % 0-2 1-2 0-0   0 3 3 0 0 1 3 3 1
6.Philippe BRAUD 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 2 0
6.Mickael MOKONGO 15 3 25 % 0-0 1-4 0-0   0 2 2 0 2 0 3 3 1
7.Uri COHEN-MINTZ 3 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 1 3
8.Mamoutou DIARRA 39 18 62.5 % 4-6 2-6 4-4   3 9 12 1 2 4 1 1 30
10.Stephane DONDON 18 5 57.1 % 1-3 0-1 3-3   2 1 3 0 1 0 0 2 6
11.Arthur LEE 29 11 50 % 1-4 2-5 3-3   1 1 2 0 3 2 0 2 12
12.Willem LAURE 25 17 72.7 % 1-2 4-6 3-3   1 2 3 1 1 3 2 2 20
14.John BEST 29 9 50 % 2-7 0-2 5-5   2 6 8 0 3 0 3 5 10
15.Mc MAZIQUE 22 6 37.5 % 3-5 0-3 0-0   0 3 3 0 0 1 1 5 4
17.Kris MORLENDE 0 % - - -   0
Total 200 74 53.2 % 13/30 10/29 18/18   9 28 37 2 12 11 13 26 87