Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
01.06.2004 0 h 00 Jeep ELITE – Playoffs 2003-2004

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey BENJAMIN 25 11 83.3 % 4-5 1-1 0-0   1 2 3 0 4 1 1 17
Uri COHEN-MINTZ 24 13 83.3 % 2-2 3-4 0-0   0 2 2 0 1 2 1 16
William COPELAND 23 7 57.1 % 1-4 1-1 2-2   1 3 4 0 1 1 3 7
Corey CROWDER 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 -1
Martin HENLAN 3 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 0 1 0 1
Stanley JACKSON 24 14 52.9 % 5-8 0-3 4-6   1 2 3 0 4 4 1 16
Jonas LARSSON 7 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 2
Willem LAURE 15 3 40 % 1-3 0-0 1-2   1 1 2 0 1 0 1 2
William McDONALD 37 25 51.9 % 9-13 1-1 4-13   1 5 6 1 1 0 3 17
Mickael MOKONGO 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 2 -1
Thabo SEFOLOSHA 35 9 71.4 % 2-4 1-1 2-2   2 4 6 1 5 2 2 19
Florent PIETRUS 0 % - - -   0
Artur DROZDOV 0 % - - -   0
Laurent FOIREST 0 % - - -   0
Frederic FAUTHOUX 0 % - - -   0
Cyril JULIAN 0 % - - -   0
Mate SKELIN 0 % - - -   0
Aniekan ARCHIBONG 0 % - - -   0
Marc SALYERS 0 % - - -   0
Vladimir KRSTIC 0 % - - -   0
Total 200 85 57.7 % 24/39 8/14 13/25   7 21 28 2 17 11 15 0 95

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Florent PIETRUS 32 21 82.4 % 5-5 1-2 8-10   1 3 4 0 1 0 1 22
Artur DROZDOV 18 4 50 % 1-3 0-1 2-2   0 4 4 0 1 1 0 7
Laurent FOIREST 37 12 37.5 % 4-8 1-7 1-1   2 3 5 0 4 4 1 14
Frederic FAUTHOUX 21 14 54.5 % 2-2 3-7 1-2   0 0 0 0 2 0 2 9
Cyril JULIAN 18 8 36.4 % 4-10 0-0 0-1   2 2 4 0 1 2 0 8
Mate SKELIN 18 8 55.6 % 3-3 0-0 2-6   1 1 2 0 0 1 2 5
Aniekan ARCHIBONG 12 0 0 % 0-3 0-0 0-0   1 1 2 0 0 1 1 -1
Marc SALYERS 22 6 75 % 3-4 0-0 0-0   1 1 2 0 1 0 2 6
Vladimir KRSTIC 22 6 50 % 1-2 1-2 1-2   1 1 2 0 0 0 5 0
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Corey BENJAMIN 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.William COPELAND 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Jonas LARSSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.Martin HENLAN 0 % - - -   0
15.William McDONALD 0 % - - -   0
Total 200 79 53 % 23/40 6/19 15/24   9 16 25 0 10 9 14 0 70