PRO

#15 McDONALD William

Ailier fort, Pivot
45 ans
2m07
usa
États-Unis
13.8
Points
7.8
Rebonds
1
Passes
14
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2003-2004

Né le 5 Octobre 1979 à La Nouvelle-Orléans (USA)

Pivot

Parcours


2000-2003 : University of South Florida (NCAA 1)

2003-2004 : Elan Chalon

2004-2005 : CB Gran Canaria (Div 1 - Espagne)

2005-2007 : Estudiantes Madrid (Div 1 - Espagne)

2007-2008 : Tau Vitoria -Div 1 - Espagne)

Stats & records

35
POINTS
Elan Chalon - Bourg-en-Bresse
le 14/04/2004
37
EVALUATION
Elan Chalon - Bourg-en-Bresse
le 14/04/2004
16
REBONDS
STB Le Havre - Elan Chalon
le 21/02/2004
541
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="William,McDONALD" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2002-2003 Total NCAA 19 571 15.7 53 48 33.3 62.2 2 5.7 7.7 1 0.9 1.2 3.1 3.3 14.6
2003-2004 Elan Chalon Jeep ELITE 34 869 13.8 54.7 53.7 50 57.1 2.9 4.9 7.8 0.6 1 0.5 2.9 3.5 14
2004-2005 Gran Canaria Liga ACB 34 862 13.4 54.5 54.1 31.8 59.8 2.7 4.3 7 0.4 0.6 0.9 2 3.6 13.9
2005-2006 Estudiantes Liga ACB 34 925 17.4 59.8 58.8 25 65.5 2.3 3.3 5.6 0.8 0.5 0.9 2.4 3.4 15.9
2006-2007 Estudiantes Liga ACB 34 970 14.6 57.1 54.9 0 64.6 2.7 3.9 6.6 0.4 0.5 0.5 2.3 3.1 14
2007-2008 Laboral Kutxa Liga ACB 32 527 6.5 54.1 50.6 50 64.3 1.1 1.7 2.8 0.4 0.7 0.6 1.5 3.3 6.4
2008-2009 Laboral Kutxa Liga ACB 32 662 6.9 56.1 57.7 16.7 62.5 1.4 2.6 4.1 0.5 0.6 0.4 1 3.1 8.6
2009-2010 Gran Canaria Liga ACB 34 610 8.2 52.5 47.2 12.5 73.3 2.1 2.1 4.1 0.1 0.6 0.5 1.8 2.4 7.4
2010-2011 FIATC Joventut Liga ACB 34 1007 15.3 57 53.3 21.4 75 2.2 2.6 4.8 0.5 0.6 0.9 2.6 3.1 12.5
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2003-2004 Elan Chalon Jeep ELITE – Playoffs 6 152 12 54.5 57.8 50 50 2.5 4.2 6.7 1.2 1 0.5 2.2 3.7 13.3
2004-2005 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 4 131 18.5 53.4 51.7 50 66.7 2.8 7.5 10.3 0.8 2.3 0.8 1.5 3.5 22.5
2005-2006 Estudiantes Liga ACB Playoffs 3 91 17 57.1 56.1 0 62.5 4 5 9 0.7 0.3 0.7 3.3 2.7 17.3
2007-2008 Laboral Kutxa Liga ACB Playoffs 8 72 2.4 38.7 35 0 62.5 0.6 0.5 1.1 0.1 0.1 0.4 1.1 2.6 0.6
2008-2009 Laboral Kutxa Liga ACB Playoffs 9 173 6.7 57.9 56.1 33.3 80 2.3 1.7 4 0.2 0.3 0.4 1.1 2.9 7.9
2009-2010 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 2 48 15 60.6 55.6 0 83.3 0.5 2.5 3 0 0 0 1 1 10.5
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2004-2005 Gran Canaria Eurocup 8 151 8.5 50.6 49 33.3 55.6 1.9 3.4 5.3 0.6 0.3 0.8 1.3 2.5 9.1
2005-2006 Estudiantes Eurocup 10 266 14.5 54.7 51.9 20 64 1.9 3.9 5.8 1 0.6 0.5 1.7 2 13.4
2007-2008 Laboral Kutxa Euroleague 24 429 8.9 58.6 55.9 0 63.4 1.3 3.3 4.6 0.6 0.6 0.5 1.4 2.9 9.9
2008-2009 Laboral Kutxa Euroleague 21 442 9 59.1 60.5 35.7 62.5 1.8 2.4 4.2 1 0.9 0.7 1.3 2.5 11
2009-2010 Gran Canaria Eurocup 14 289 11.1 55.8 55.6 33.3 58.8 2.1 2.6 4.7 0.6 0.9 0.4 1.8 2.3 10.7
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2011-2012 Fujian Euro Poule D 3 135 23.3 53.2 51.1 25 66.7 1.7 8.7 10.3 0.3 1.7 1.3 4.7 2.7 20
2011-2012 Fujian Euro Poule Finale 30 1103 27.9 59.2 58 44 67.5 3.8 6 9.8 0.3 2.1 0.7 3.6 3.5 26.4
2011-2012 Mets de Guaynabo Mundial Group A 11 339 17.5 47.4 47 42.3 52.8 2.1 5.4 7.5 0.5 1.1 0.6 2.5 3.4 14.5
2012-2013 Fujian Euro Poule Finale 22 810 21.3 52.8 47.4 50 74.7 2.9 7.4 10.2 0.4 1.4 1.3 3.5 3.5 20.8
2012-2013 Santurce Mundial Group A 4 86 9.5 42.2 38.2 60 50 2 1.8 3.8 0.3 0.8 0.8 2.5 2.8 6
2012-2013 Santurce Mundial Group B 1 21 7 30.8 30 0 50 0 3 3 0 1 1 2 4 1
2013-2014 Fujian Euro Poule Finale 34 1197 19.6 56.6 56.2 32.3 69.1 2.5 6.6 9.1 0.1 1.3 0.5 2.6 3 19.8
2014-2015 Jiangsu Tongxi Euro Poule Finale 35 1164 25.8 61.1 60.3 15.4 65.7 3.1 6.6 9.7 0.4 1.7 0.6 4.2 3.3 24.3
2015-2016 Jiangsu Dragons Euro Poule Finale 3 86 21.7 60.3 60 0 62.5 2.7 3.7 6.3 3.3 3.3 0.3 1.7 3 25.7
2015-2016 Total Mundial Group B 5 106 11.4 52.4 52.2 0 56.3 1.8 3.2 5 0 0.8 0.4 1.8 2.8 9.8
2016-2017 Jiangsu Dragons Euro Poule Finale 14 360 14.9 54.4 51.6 14.3 66.1 4.1 5.1 9.3 0.5 0.9 0.4 1.9 2.8 16.6

Records : Points

Points Date Match Score
35 14/04/2004 Elan Chalon - Bourg-en-Bresse 89 - 85
25 01/06/2004 Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez 85 - 79
22 10/10/2003 Elan Chalon - Cholet Basket 81 - 83
20 17/01/2004 Elan Chalon - CSP Limoges 75 - 74
20 08/11/2003 Elan Chalon - Besançon 76 - 71

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
37 14/04/2004 Elan Chalon - Bourg-en-Bresse 89 - 85
24 21/02/2004 STB Le Havre - Elan Chalon 71 - 53
22 10/10/2003 Elan Chalon - Cholet Basket 81 - 83
22 17/01/2004 Elan Chalon - CSP Limoges 75 - 74
22 29/11/2003 Elan Chalon - Reims 98 - 83

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
16 21/02/2004 STB Le Havre - Elan Chalon 71 - 53
13 25/10/2003 Elan Chalon - STB Le Havre 86 - 71
12 10/10/2003 Elan Chalon - Cholet Basket 81 - 83
12 18/10/2003 JDA Dijon - Elan Chalon 82 - 68
12 31/01/2004 Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez 69 - 73

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
3 04/10/2003 Elan Chalon - SLUC Nancy 100 - 93
2 10/04/2004 Reims - Elan Chalon 69 - 72
2 08/05/2004 CSP Limoges - Elan Chalon 82 - 85
2 03/04/2004 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 68 - 63
2 01/11/2003 Hyères-Toulon - Elan Chalon 61 - 76

Coéquipiers au club