Elan Chalon – SLUC Nancy

Date Heure Competition Saison
25.10.2014 19 h 00 Jeep ELITE 2014-2015

LEADERS

22
éval

18
Points

11
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Axel BOUTEILLE 6 1 50 % 0-0 0-0 1-2   1 2 3 0 1 0 0 0 4
David MICHINEAU 6 5 66.7 % 1-1 0-1 3-4   0 0 0 0 3 0 0 2 6
Ilian EVTIMOV 17 8 75 % 1-1 2-3 0-0   0 2 2 0 1 1 2 3 9
Mathias LESSORT 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
William GRADIT 9 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 0 1 1 3 0
Eric DAWSON 31 6 33.3 % 3-8 0-1 0-0   2 9 11 1 1 0 1 2 12
Marcus DOVE 30 18 64.3 % 9-12 0-0 0-2   0 7 7 2 0 2 2 3 22
Anthony IRELAND 24 11 50 % 3-8 1-2 2-2   2 2 4 0 2 1 3 0 9
Jason RICH 30 17 70 % 4-5 3-4 0-1   0 2 2 0 5 0 1 3 20
Scott SUGGS 35 12 46.2 % 4-9 1-3 1-1   0 3 3 0 1 1 2 1 8
Steed TCHICAMBOUD 11 3 50 % 0-1 0-1 3-4   0 2 2 0 3 1 0 0 6
Florent PIETRUS 0 % - - -   0
Bandja SY 0 % - - -   0
Benjamin SENE 0 % - - -   0
Sergiy GLADYR 0 % - - -   0
Randal FALKER 0 % - - -   0
Darius ADAMS 0 % - - -   0
Damir KRUPALIJA 0 % - - -   0
Lenny CHARLES-CATHERINE 0 % - - -   0
Valentin BIGOTE 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 0 % - - -   0
Total 200 81 54.5 % 25/45 7/16 10/16   5 30 35 3 17 7 12 17 96

SLUC Nancy

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Florent PIETRUS 35 18 63.2 % 6-10 0-1 6-8   5 3 8 0 0 1 1 1 19
Bandja SY 35 7 33.3 % 2-5 1-3 0-1   3 4 7 0 1 1 2 3 8
Benjamin SENE 12 3 33.3 % 0-1 1-2 0-0   0 2 2 0 2 0 1 4 4
Sergiy GLADYR 23 7 25 % 0-2 2-8 1-2   0 2 2 0 2 1 4 5 -1
Randal FALKER 30 5 50 % 1-5 0-0 3-3   3 9 12 2 4 0 2 1 17
Darius ADAMS 35 21 46.2 % 5-12 2-8 5-6   0 3 3 0 3 1 2 4 12
Damir KRUPALIJA 8 3 33.3 % 0-0 1-3 0-0   0 0 0 0 0 0 0 2 1
Lenny CHARLES-CATHERINE 12 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 1 0
Valentin BIGOTE 4 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 1 1 -1
3.Anthony IRELAND 0 % - - -   0
5.Marcus DOVE 0 % - - -   0
6.David MICHINEAU 0 % - - -   0
8.Jason RICH 0 % - - -   0
10.William GRADIT 0 % - - -   0
11.Mathias LESSORT 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
15.Scott SUGGS 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 6 0 0 % 0-1 0-0 0-0   1 2 3 0 0 0 1 0 1
23.Eric DAWSON 0 % - - -   0
83.Axel BOUTEILLE 0 % - - -   0
Total 200 64 43.4 % 14/37 7/26 15/20   12 27 39 2 12 4 14 22 60