Elan Chalon – Buducnost VOLI

Date Heure Competition Saison
23.02.2010 0 h 00 FIBA EuropeCup 2009-2010

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Philippe BRAUD 20 8 42.9 % 1-2 2-5 0-0   2 4 6 0 3 0 1 3 12
Terrell EVERETT 23 10 58.3 % 3-4 0-4 4-4   1 5 6 0 7 5 2 0 21
Taj GRAY 26 12 40 % 6-13 0-1 0-1   3 1 4 2 2 1 1 1 11
Nicolas LANG 12 5 100 % 1-1 1-1 0-0   1 1 2 0 1 0 0 3 8
Joffrey LAUVERGNE 18 14 61.5 % 4-8 1-1 3-4   3 0 3 0 2 1 0 5 15
Stephane RISACHER 24 6 33.3 % 0-2 2-4 0-0   0 3 3 0 2 1 2 2 6
Blake SCHILB 24 12 54.5 % 2-6 2-3 2-2   3 4 7 0 1 0 3 0 12
Ricky SOLIVER 17 7 50 % 1-3 1-1 2-4   0 0 0 0 4 1 1 2 7
Jerome TILLMAN 13 9 80 % 3-4 1-1 0-0   0 0 0 0 1 0 1 5 8
Maxime ZIANVENI 23 4 22.2 % 2-8 0-1 0-0   0 5 5 2 4 0 0 4 8
Marko SIMONOVIC 0 % - - -   0
Cedomir VITKOVAC 0 % - - -   0
Goran JERETIN 0 % - - -   0
Vladimir DRAGICEVIC 0 % - - -   0
Nemanja GORDIC 0 % - - -   0
Nikola OTASEVIC 0 % - - -   0
Marko POPOVIC 0 % - - -   0
Ivan MARAS 0 % - - -   0
Boris SAVOVIC 0 % - - -   0
Filip BAROVIC 0 % - - -   0
Marko LJUBICIC 0 % - - -   0
Total 200 87 50 % 23/51 10/22 11/15   13 23 36 4 27 9 11 25 108

Buducnost VOLI

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Marko SIMONOVIC 21 0 0 % 0-4 0-0 0-0   0 1 1 1 1 0 1 1 -2
Cedomir VITKOVAC 28 8 50 % 1-3 0-3 6-8   1 4 5 3 2 0 2 3 9
Goran JERETIN 33 8 37.5 % 2-5 0-4 4-7   0 3 3 0 1 1 5 2 -2
Vladimir DRAGICEVIC 28 15 72.7 % 5-7 1-2 2-2   2 1 3 0 0 1 2 3 14
Nemanja GORDIC 26 10 40 % 2-6 1-5 3-4   0 0 0 0 2 1 0 2 4
Nikola OTASEVIC 17 0 0 % 0-2 0-1 0-0   1 2 3 0 3 1 1 4 3
Marko POPOVIC 19 8 83.3 % 3-4 0-0 2-2   1 1 2 0 1 0 0 3 10
Ivan MARAS 5 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 3 3 0 0 0 1 0 3
Boris SAVOVIC 8 4 100 % 0-0 0-0 4-4   1 1 2 0 0 0 0 1 6
Filip BAROVIC 12 3 66.7 % 1-1 0-0 1-2   1 1 2 0 0 1 1 1 4
Marko LJUBICIC 5 1 33.3 % 0-1 0-0 1-2   1 1 2 0 0 0 1 1 0
4.Terrell EVERETT 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
10.Stephane RISACHER 0 % - - -   0
11.Blake SCHILB 0 % - - -   0
12.Jerome TILLMAN 0 % - - -   0
14.Ricky SOLIVER 0 % - - -   0
15.Joffrey LAUVERGNE 0 % - - -   0
17.Taj GRAY 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 0 % - - -   0
Total 202 59 49.4 % 15/35 2/15 23/31   8 18 26 4 10 5 14 21 49