PRO

#8 SLAUGHTER AJ

Arrière
37 ans
1m91
usa
États-Unis
17.6
Points
1.6
Rebonds
4.6
Passes
15.8
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2013-2014

Né le 3 Août 1987 à Louisville (USA)

Arrière

Distinction : Elu dans le meilleur cinq de la Conférence Sunbelt (NCAA) en 2009-2010

Participation au All Star Game LNB en 2013 (Elan Chalon)

MVP Pro A du mois de décembre de la saison 2013-2014

International Polonais

Stats & records

32
POINTS
Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque
le 23/11/2013
37
EVALUATION
Elan Chalon - Nanterre 92
le 27/12/2013
6
REBONDS
Elan Chalon - Bilbao Basket
le 10/12/2013
736
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="AJ,SLAUGHTER" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2006-2007 Total NCAA 25 400 6.2 47.9 48.3 34.7 67.7 0.4 1.3 1.7 0.1 0.8 1.1 1 1.7 5.4
2009-2010 Total NCAA 29 1060 17.6 53.2 46.9 34.7 84.8 0.5 2.6 3.1 0.1 4.3 1.6 2.9 1.9 15.1
2010-2011 Angelico Biella Lega A1 27 669 10.5 49.8 48.9 36.9 77.4 0.4 1.9 2.3 0.1 1.3 1.5 1.7 2.6 8.6
2011-2012 Belfius Mons-Hainaut Ethias League 32 829 11.4 52.7 47.6 33.9 79.5 0.2 2.3 2.4 0 2.8 1.4 2.3 2.4 10
2012-2013 Cholet Basket Jeep ELITE 28 757 13.5 57.9 57.1 42.9 76.7 0.3 1.7 1.9 0 3.9 1 2.1 2.4 13
2013-2014 Elan Chalon Jeep ELITE 30 1011 17.6 54.2 51.4 42.1 83.3 0.3 1.4 1.6 0 4.6 1.1 1.7 1.9 15.8
2015-2016 Banvit Bandirma TBL 30 822 12.3 51.1 50 38.4 77.9 0.3 1.8 2.1 0.1 3.4 1.1 1.7 2.6 11.4
2016-2017 Strasbourg IG Jeep ELITE 34 906 12.4 51.5 52.3 40 80.3 0.4 2.1 2.4 0.1 3.1 1 1.8 1.9 11.6
2017-2018 LDLC ASVEL Jeep ELITE 31 714 11.3 52.1 50.4 43.8 80 0.2 1.2 1.4 0 2.4 0.5 1.3 1.7 9.5
2018-2019 LDLC ASVEL Jeep ELITE 32 675 10.9 53.7 55 42.9 75 0.1 1.7 1.8 0 1.8 0.7 0.8 2.3 9.8
2019-2020 Poland Friendly 2 44 9.5 38.1 27.3 50 50 0.5 3 3.5 0 3 0.5 1 0.5 9
2019-2020 Total Liga ACB 22 504 13.3 51.9 51.9 40.6 87.9 0.3 1.9 2.1 0 2 0.8 2.3 1.8 10.1
2020-2021 Gran Canaria Liga ACB 24 588 13.7 55.4 55.4 40 83.1 0.4 1.9 2.3 0.2 3.6 1.1 1.6 2.2 13.6
2021-2022 Gran Canaria Liga ACB 31 793 12.4 45.9 45.1 35.6 80.7 0.3 1.6 2 0 3.1 1 1.7 2.1 9.8
2022-2023 Gran Canaria Liga ACB 34 767 9.9 45.4 43.1 38.7 75 0.3 1.1 1.4 0 2.1 0.9 1.1 2.1 7.9
2023-2024 Gran Canaria Liga ACB 31 674 11.2 47.7 48.3 37.1 76.3 0.3 1.5 1.8 0.1 2.2 0.9 0.9 1.9 9.4
2024-2025 CAI Zaragoza Liga ACB 3 71 12.3 35.7 40 31.8 0 1.7 0.3 2 0 2.3 0.7 1.7 1.3 6.7
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2011-2012 Belfius Mons-Hainaut Ethias League Playoffs 4 111 13.8 56.5 44.4 33.3 85 0.8 2.8 3.5 0 3.8 1.8 1.3 2.3 14.8
2013-2014 Elan Chalon Jeep ELITE – Playoffs 3 100 12.7 50 58.3 16.7 100 1 1 2 0 4.3 2.3 2 0.7 12.7
2016-2017 Strasbourg IG Jeep ELITE – Playoffs 13 383 15.2 53.8 50 45.9 83.3 0.5 2.2 2.7 0 2.2 0.7 1.6 2.1 13.2
2017-2018 LDLC ASVEL Jeep ELITE – Playoffs 3 77 11.7 51.7 50 50 100 0 2 2 0 0.7 0.7 0.7 1 9.7
2020-2021 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 2 57 17 58.8 53.3 33.3 90 0 0.5 0.5 0 1.5 0 1 3 11
2021-2022 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 2 44 9.5 39.1 50 22.2 50 0.5 0.5 1 0 3 0.5 1.5 1.5 5.5
2022-2023 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 2 48 13.5 37.9 50 31.6 50 0.5 1.5 2 0 2 0.5 1.5 3 7.5
2023-2024 Gran Canaria Liga ACB Playoffs 2 31 4 22.2 40 9.1 50 0 0.5 0.5 0 2 0.5 1.5 1 -1.5
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2011-2012 Belfius Mons-Hainaut Eurocup 6 160 12.3 55.3 72.7 16 77.8 0.3 3 3.3 0 2.3 1.3 2.3 2 11.3
2011-2012 Belfius Mons-Hainaut Qualifying Rounds 2 49 15 47.1 46.2 33.3 66.7 0 2 2 0 2 1.5 1.5 3 10
2012-2013 Cholet Basket Eurocup 6 130 7.7 41.1 46.4 23.8 71.4 0.2 1.7 1.8 0 2.8 1.5 1.2 1.7 7.2
2013-2014 Elan Chalon Eurocup 10 312 17.1 51.5 48.6 40 83.3 0.5 1.7 2.2 0 4.6 1.3 2.5 1.8 14.7
2014-2015 Panathinaikos Euroleague 23 524 9.7 44.1 41.2 36.7 80 0.3 1.7 2 0 1.7 0.4 1.2 2.4 7
2015-2016 Banvit Bandirma Eurocup 18 399 10.4 45.5 39 31.5 81.6 0.5 1 1.5 0.1 2.5 0.6 1.2 1.4 7.3
2017-2018 LDLC ASVEL Eurocup 16 393 11.4 44.2 46.5 29.9 76.3 0.2 0.9 1.1 0 3.3 0.8 1.1 2.3 8.3
2018-2019 LDLC ASVEL Eurocup 18 365 8.8 42 43.5 32.6 78.9 0.2 0.8 1.1 0 1.2 0.8 0.9 2 5.4
2020-2021 Gran Canaria Eurocup 12 292 15.8 54.9 53.5 38.8 81.8 0.3 1.8 2.1 0.3 3.9 0.8 2 2.3 14.1
2021-2022 Gran Canaria Eurocup 17 402 10.8 45.9 40.3 44.3 68 0.7 1.6 2.4 0.1 3.2 1 1.4 2 10.4
2022-2023 Gran Canaria Eurocup 21 448 10.7 48.8 56.7 37.1 86.4 0.2 1.4 1.6 0 2.4 1 1.2 1.6 9.5
2023-2024 Gran Canaria Eurocup 19 323 8.4 47.4 51.9 34.9 85.7 0.3 1.1 1.4 0 1.8 0.6 0.8 1.6 7.1
2024-2025 CAI Zaragoza FIBA EuropeCup 1 25 9 50 50 25 100 0 0 0 0 2 2 2 3 6
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2015-2016 Poland Eurobasket 6 168 9.5 44.3 51.4 17.4 75 0.5 1.3 1.8 0 5 1 1.3 1.7 9.5
2017-2018 Poland Eurobasket 3 85 14 53.5 64.7 28.6 66.7 0 3 3 0 4 0 3 1.3 11.3
2021-2022 Poland JO-TQO 3 89 15.3 47.7 42.9 50 57.1 0 2 2 0.3 4.7 1.7 1.7 0.3 14.7
2022-2023 Poland Eurobasket 9 244 13.2 44.8 48.7 36.9 75 0.1 2 2.1 0.1 3.8 1.3 1.1 1.4 12.3
2023-2024 Total Mundial Group B 9 278 14.1 51.4 47.8 46.2 84.6 0.8 2.4 3.2 0.4 3.7 0.8 0.8 1.7 15.4
2024-2025 Poland JO-TQO 2 49 14.5 56 55.6 41.7 100 0 0.5 0.5 0 3 1.5 1.5 1 12.5

Records : Points

Points Date Match Score
32 23/11/2013 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 102 - 74
28 27/12/2013 Elan Chalon - Nanterre 92 105 - 63
27 19/10/2013 Elan Chalon - Le Mans 89 - 77
25 15/03/2014 Elan Chalon - ASVEL 78 - 73
25 08/02/2014 Le Mans - Elan Chalon 97 - 86

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
37 27/12/2013 Elan Chalon - Nanterre 92 105 - 63
34 23/11/2013 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 102 - 74
25 30/11/2013 Antibes Sharks - Elan Chalon 80 - 103
25 18/01/2014 Elan Chalon - Strasbourg IG 93 - 71
24 19/10/2013 Elan Chalon - Le Mans 89 - 77

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
4 30/11/2013 Antibes Sharks - Elan Chalon 80 - 103
3 16/05/2014 Strasbourg IG - Elan Chalon 88 - 81
3 22/02/2014 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 71 - 76
3 23/11/2013 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 102 - 74
3 08/02/2014 Le Mans - Elan Chalon 97 - 86

Coéquipiers au club