Elan Chalon – ASVEL

Date Heure Competition Saison
15.03.2014 20 h 00 Jeep ELITE 2013-2014

LEADERS

29
éval

25
Points

10
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ilian EVTIMOV 21 6 40 % 2-4 0-4 2-2   2 2 4 0 1 0 0 4 5
Jordan ABOUDOU 17 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   2 1 3 3 4 0 1 4 9
Jon BROCKMAN 19 2 25 % 1-4 0-0 0-0   1 3 4 1 0 0 0 3 4
Clint CAPELA 35 19 84.6 % 8-9 0-0 3-4   3 7 10 1 2 2 3 2 29
JBAM 6 2 100 % 1-1 0-0 0-0   1 1 2 0 0 0 0 4 4
Kris JOSEPH 25 3 20 % 1-4 0-4 1-2   0 2 2 0 3 1 0 1 1
AJ SLAUGHTER 37 25 60.9 % 3-5 4-7 7-11   2 1 3 0 2 1 1 3 21
Steed TCHICAMBOUD 29 11 42.9 % 3-4 1-8 2-2   0 1 1 0 4 1 1 2 8
Erving WALKER 11 8 66.7 % 0-1 2-3 2-2   0 0 0 0 1 0 0 1 7
Christopher WRIGHT 0 % - - -   0
Alexandre CHASSANG 0 % - - -   0
Amara SY 0 % - - -   0
Edwin JACKSON 0 % - - -   0
Tweety CARTER 0 % - - -   0
Uche NSONWU-AMADI 0 % - - -   0
Georgi JOSEPH 0 % - - -   0
Marko KESELJ 0 % - - -   0
Thomas LARROUQUIS 0 % - - -   0
Will HUDSON 0 % - - -   0
Total 200 78 52.4 % 20/34 7/27 17/23   11 18 29 5 17 5 6 24 88

LDLC ASVEL

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Christopher WRIGHT 23 10 80 % 2-3 2-2 0-0   0 1 1 0 3 0 1 3 12
Alexandre CHASSANG 9 3 50 % 0-1 1-1 0-0   1 1 2 0 0 0 0 0 4
Amara SY 31 17 64.7 % 4-6 1-2 6-9   0 3 3 1 1 0 1 2 15
Edwin JACKSON 35 16 44.4 % 2-3 3-10 3-5   1 4 5 0 5 1 5 3 12
Tweety CARTER 18 10 100 % 1-1 2-2 2-2   0 2 2 0 4 1 2 2 15
Uche NSONWU-AMADI 13 2 20 % 1-5 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 1 3 -2
Georgi JOSEPH 21 6 57.1 % 2-4 0-0 2-3   0 0 0 0 2 0 1 3 4
Marko KESELJ 17 7 27.3 % 2-6 1-5 0-0   1 1 2 0 1 0 1 2 1
Thomas LARROUQUIS 28 2 25 % 1-3 0-1 0-0   1 4 5 0 3 0 0 3 7
Will HUDSON 5 0 0 % 0-0 0-0 0-0   2 0 2 0 0 0 0 1 2
8.AJ SLAUGHTER 0 % - - -   0
11.Erving WALKER 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
21.Clint CAPELA 0 % - - -   0
29.Jordan ABOUDOU 0 % - - -   0
40.Jon BROCKMAN 0 % - - -   0
Kris JOSEPH 0 % - - -   0
Total 200 73 51.4 % 15/32 10/23 13/19   6 17 23 1 19 2 12 22 70