PRO

#9 Jordano Antonio

Meneur
25 ans
1m90
cro
Croatie
13.8
Points
1.8
Rebonds
1.8
Passes
10.4
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2022-2023

Stats & records

33
POINTS
Elan Chalon - Saint-Vallier
le 31/03/2023
33
EVALUATION
Elan Chalon - Saint-Vallier
le 31/03/2023
5
REBONDS
Elan Chalon - Saint-Vallier
le 31/03/2023
223
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Antonio,Jordano" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2016-2017 Cedevita Zagreb Liga 1 23 8 33.3 33.3 33.3 0 2 0 2 0 4 2 2 3 8
2017-2018 Cedevita Zagreb Liga 15 295 7.7 47.2 56.7 36.9 81.8 0.7 1.1 1.9 0.1 2.3 1.3 1.7 1.2 7.7
2018-2019 Cedevita Zagreb Liga 21 474 9.6 42.8 60.4 30.5 70.8 0.4 1.4 1.8 0.1 1.9 1 1.1 1.8 7.6
2019-2020 Total Liga 20 715 18.9 53.7 56.2 42.1 85.4 0.6 2.8 3.4 0.1 3 1.7 2 2.5 17.5
2020-2021 Total Liga 30 825 13.7 55.7 58.6 46.6 87.2 0.2 2.5 2.7 0.1 2.5 1.3 1.5 2.2 13.9
2020-2021 Total NBL Liga ABA 12 212 5.7 47.6 36.4 40.5 90 0.4 0.8 1.3 0.8 1.3 0.7 0.6 0.2 6.3
2021-2022 Total Friendly 1 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 -3
2021-2022 Total Liga 29 730 7.9 46.6 57.1 35.3 77.1 0.2 1.5 1.7 0.1 1.1 1.1 0.6 2.3 7.3
2021-2022 Total NBL Liga ABA 22 460 6.9 46.1 46.2 44 63.6 0.1 0.9 1 0 0.7 0.5 0.5 2 5.4
2022-2023 Total Liga 16 353 11.8 52.7 56.4 40.2 91.3 0.4 0.9 1.3 0 1.6 0.7 1.4 1.8 9.1
2022-2023 Total NBL Liga ABA 19 540 14.4 50 51.8 37 88 0.2 1.6 1.8 0 2.4 0.5 1.4 2.2 10.8
2022-2023 Elan Chalon Pro B 13 340 13.8 50 45.2 43.3 75 0.2 1.5 1.8 0 1.8 0.6 1.2 1.7 10.4
2023-2024 Total A League 26 478 7.4 49.4 35.5 47.7 87.5 0.3 0.8 1.1 0 0.8 0.7 0.8 1.9 6.1
2024-2025 Total Liga 3 68 14.3 48.6 44.4 45.8 100 0.7 0.7 1.3 0 0.7 1.3 0.7 2 11
2024-2025 Total NBL Liga ABA 4 112 11.3 48.6 33.3 48.1 100 0.3 1 1.3 0 2.3 0.5 0.8 2.3 10
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2022-2023 Elan Chalon Pro B Play-Offs 8 124 5.5 41.5 44.4 26.5 90 0.1 1.3 1.4 0 0.5 0.4 0.8 2.1 3.1
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2021-2022 Total JO-TQO 3 42 3.7 28.6 50 25 0 0.3 0 0.3 0 0 0.3 0.3 0.7 0.7

Coéquipiers au club