PRO

#30 GELABALE Mickael
Né le 22 mai 1983 à Pointe-Noire (France - Guadeloupe)

Ailier, Ailier fort
41 ans
2m00
fra
France
7
Points
4.3
Rebonds
1.8
Passes
9.4
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2022-2023

Parcours 

2001-2004 : Cholet

2004-2006 : Real Madrid (Liga ACB, ESP)

2006-2008 : Seattle Supersonics (NBA), Idaho Stampede (D-League, USA)

2009 : Los Angeles D-fenders (D-League, USA)

2009-2010 : Cholet (proA, FRA)

2010-2011 : ASVEL

2011-2012 : Khimki Moscou (VTB League, RUS)

2012-2013 : Cedevita Zagreb (Croatie), Valence (Espagne), Minnesota Timberwolves (NBA)

2013-2014 : Khimiki Moscou (VTB League, RUS)

2014-2015 : Strasbourg puis Limoges

2015-2017 : Le Mans

2017 : Elan Chalon

Palmarès


MVP Français Pro A 2011

Champion d'Europe 2013 (EDF)

Champion de France 2010 (Cholet)

Champion de France 2015 (Limoges)

Champion d'Espagne 2005 (Real Madrid)

Finaliste du Championnat d'Europe 2011 (EDF)

3ème du Championnat du Monde 2014 (EDF)

3ème du Championnat d'Europe 2005 et 2015 (EDF)

Stats & records

24
POINTS
Orléans Loiret Basket - Elan Chalon
le 27/12/2019
34
EVALUATION
CSP Limoges - Elan Chalon
le 07/05/2019
12
REBONDS
Elan Chalon 78-72 Saint-Vallier
le 05/03/2022
1946
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Mickael,GELABALE" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2001-2002 Cholet Basket Jeep ELITE 6 24 1.3 83.3 100 0 100 0.3 0.3 0.7 0 0 0.3 0.3 0.2 1.8
2002-2003 Cholet Basket Jeep ELITE 18 276 6 52.8 59.1 26.1 63.2 0.6 1.9 2.5 0.4 0.9 0.2 0.7 1.4 6.6
2003-2004 Cholet Basket Jeep ELITE 34 1004 10.4 60.2 56.2 36.5 81.3 1.8 2.8 4.6 0.4 2.2 0.7 1.9 2.4 12.4
2004-2005 Real Madrid Liga ACB 34 824 8.1 61.5 62.3 36.2 77.6 1.4 2.1 3.5 0.7 1.1 0.5 1.1 3.1 10
2005-2006 France Friendly 10 245 10.5 55.1 62.5 48.1 42.9 1.9 2.3 4.2 1 0.7 1.2 1.4 2.1 12.2
2005-2006 Real Madrid Liga ACB 33 721 6.5 51.2 45.9 30.2 74.7 1.2 2.2 3.4 0.2 1.2 0.4 1.3 2.3 6.8
2006-2007 France Friendly 11 11 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Idaho Stampede D-League 6 195 17.8 63.3 69.2 35 77.8 1.3 3 4.3 0.7 2.3 1 1 1.8 19.7
2009-2010 Cholet Basket Jeep ELITE 22 572 10.8 58.7 50.4 50 86.5 1.5 2.7 4.2 0.4 1.7 0.4 1.3 1.9 12
2010-2011 France Friendly 7 147 4.3 45.5 33.3 16.7 78.6 1 2.4 3.4 0.1 1.6 0.6 1.3 1.9 5.3
2010-2011 LDLC ASVEL Jeep ELITE 30 994 13.8 59.5 58.2 37.2 83.5 1.4 3.2 4.6 0.7 2 0.8 2 2.3 14.7
2011-2012 France Friendly 10 198 6.4 56.9 58.3 35.7 87.5 0.7 2.6 3.3 0.3 1.6 1 0.6 2 9.5
2012-2013 France Friendly 10 216 6.3 54 58.6 28.6 84.6 0.8 2.6 3.4 0.4 1.2 0.5 1.2 1.5 7.7
2012-2013 Valencia Liga ACB 5 104 11 65.4 40.7 83.3 94.7 1.4 2 3.4 0 0.8 0.6 1.8 2.8 10.4
2012-2013 Cedevita Zagreb NBL Liga ABA 12 324 10.8 64.1 65.2 45 85.7 1.1 4 5.1 0.3 1 0.6 1.4 2.7 13.2
2013-2014 France Friendly 9 180 8.9 57.5 53.8 44.4 80 0.3 1.9 2.2 0 1.4 0.2 0.9 1.8 8.4
2014-2015 France Friendly 9 174 6.8 52.7 56 39.1 85.7 0.6 1.7 2.2 0.4 1.2 0.7 1.2 2 7.2
2014-2015 Strasbourg IG Jeep ELITE 26 498 6.6 53.8 52.7 34.1 82.4 0.7 2.4 3 0.2 1.2 0.5 1 1.3 7.5
2015-2016 France Friendly 10 165 5.6 60.9 53.3 60 100 0.7 1.9 2.6 0.2 1.1 0.5 1.2 1.2 7
2015-2016 Le Mans Jeep ELITE 32 818 9.3 54.2 48.8 36.1 83.8 1.3 2.5 3.8 0.3 1.5 0.4 1.2 2 9.7
2016-2017 France Friendly 4 77 6.8 65 60 66.7 75 0.3 1.8 2 0.3 1 0.3 0.8 0.8 7.8
2016-2017 Le Mans Jeep ELITE 34 808 8.6 55.4 52.6 46.3 75 1.1 2.1 3.3 0.2 1.3 0.3 1.1 1.7 9
2017-2018 Elan Chalon Jeep ELITE 30 732 9 62.6 63 46.7 81.7 1.3 3.7 5 0.2 1.5 0.5 1 2.1 12.4
2018-2019 Elan Chalon Jeep ELITE 33 863 10.9 61.1 60.6 36.1 84.6 1.6 2.9 4.5 0.3 1.5 0.8 1 2.3 13
2019-2020 Elan Chalon Jeep ELITE 25 723 11.1 58.1 54.6 45.3 83.3 1.3 3.6 5 0.3 1.6 0.7 1.1 2.3 13.3
2020-2021 Elan Chalon Jeep ELITE 33 810 8.2 63.6 59.1 46.2 80 1.5 3.1 4.6 0.2 1.2 0.5 1.2 1.9 10.8
2021-2022 Elan Chalon FRA-2LC 5 95 7.4 46.3 28.6 46.2 100 1.2 3 4.2 0.4 0.2 0.4 1.8 1.4 6.4
2021-2022 Elan Chalon Pro B 27 583 9 65.7 60.8 55 80 1.2 3.2 4.4 0.3 1.5 0.5 1.1 1.6 11.9
2022-2023 Elan Chalon FRA-2LC 6 151 9.5 70.5 70 54.5 84.6 1 2.3 3.3 0 2.3 0.3 1.2 2 12.2
2022-2023 Elan Chalon Pro B 29 703 7 56.6 54.8 29 84.8 1.2 3.1 4.3 0.1 1.8 0.4 1 1.9 9.4
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2001-2002 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 2 7 1 100 100 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1 2
2002-2003 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 3 27 3.7 41.7 50 33.3 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0 0.3 1 1.7
2003-2004 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 2 57 10 57.1 54.5 25 83.3 1.5 1.5 3 0 2 0 1 3.5 9.5
2004-2005 Real Madrid Liga ACB Playoffs 13 325 7.7 52.3 47.1 27.8 84 1 1.8 2.8 0.4 1.2 0.7 1.4 3 7.2
2009-2010 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 6 183 11.3 59.7 62.9 21.4 83.3 2 2.3 4.3 0.5 2.3 1 1.8 3.2 13.2
2010-2011 LDLC ASVEL Jeep ELITE – Playoffs 6 220 16.2 67.1 61.5 47.4 91.7 1.2 4.5 5.7 0.3 2.5 0.7 1.7 1.8 19.2
2014-2015 CSP Limoges Jeep ELITE – Playoffs 9 178 5.2 59.6 60 25 78.6 1.3 3.4 4.8 0 1.4 0.3 0.3 2.3 9.3
2015-2016 Le Mans Jeep ELITE – Playoffs 6 122 9.3 54 48.1 47.1 100 0.8 1.7 2.5 0 0.7 0.3 1.5 1.8 7.5
2021-2022 Elan Chalon Pro B Play-Offs 3 82 12 64.5 62.5 42.9 87.5 2 1 3 0 1.7 0.3 1.7 1.7 11.7
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2002-2003 Cholet Basket Eurocup 2 20 5 63.6 60 0 100 1 0.5 1.5 0 0.5 0 0 1.5 5
2003-2004 Cholet Basket Eurocup 10 325 10.2 62.7 58.3 33.3 79.5 1.2 4.1 5.3 0.6 3 0.8 2.4 2.5 13.7
2004-2005 Real Madrid Euroleague 19 462 8.2 67.4 69.1 33.3 78.8 1.7 2.5 4.3 0.4 1.1 0.9 0.7 2.4 11.6
2005-2006 Real Madrid Euroleague 22 512 7.9 53.4 50 39.5 76.9 1.5 2 3.5 0.5 0.7 0.6 1.1 1.6 8.5
2009-2010 Cholet Basket Eurocup 5 126 7.6 50 45.2 0 90.9 2 2.2 4.2 0.2 1.4 0.6 2.6 2.2 6.6
2010-2011 LDLC ASVEL Eurocup 6 212 12.2 61.5 50 57.1 88.2 1.7 4 5.7 0.5 2.8 1.2 1.3 3 16.8
2011-2012 Khimki Moscow Region Eurocup 6 95 4.2 56.5 57.1 40 75 0.7 0.8 1.5 0.3 1.5 0.2 1.3 1.5 4.7
2012-2013 Valencia Eurocup 1 22 5 66.7 100 50 0 1 2 3 0 1 0 2 1 6
2012-2013 Cedevita Zagreb Euroleague 10 319 12.8 67.6 66.1 42.1 91.7 1.7 3.2 4.9 0.3 1.3 0.5 1.4 2.4 15
2013-2014 Khimki Moscow Region Eurocup 15 334 7.5 55.8 52.2 51.4 78.6 0.5 1.5 2.1 0.4 1.7 0.6 0.7 1.8 8.8
2014-2015 Strasbourg IG Eurocup 10 190 4.5 44.8 56.7 6.7 61.5 0.2 2.4 2.6 0.3 0.8 0.2 1 1.9 4.2
2015-2016 Le Mans Eurocup 8 236 11.8 60.4 59.5 30.4 88.5 0.8 2.9 3.6 0.3 0.9 0.4 1.5 2.3 10.9
2022-2023 Elan Chalon Eurocup - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2005-2006 France Eurobasket 7 178 8 66.7 69.2 50 83.3 1 2.1 3.1 0.6 1.3 1 1.3 2.1 10.7
2011-2012 Khimki Moscow Region EU-5 PO 3 45 6 78.6 83.3 33.3 100 1.7 2 3.7 0 1 0.7 0.3 2.7 10
2011-2012 France Eurobasket 9 178 7.3 62.8 57.9 63.6 100 0.7 1.1 1.8 0 1 0.7 0.7 1.8 8.3
2013-2014 Khimki Moscow Region EU-5 PO 3 86 9 70 77.8 42.9 100 1.3 2 3.3 0 0 1.3 0.7 2.7 11
2013-2014 France Eurobasket 11 268 7.6 53.7 52.6 35.7 87.5 1.1 1.8 2.9 0.3 1.5 0.3 0.8 2.2 8.3
2015-2016 France Eurobasket 9 142 6.4 62 63.3 33.3 100 0.6 1.9 2.4 0.2 0.3 0.3 0.3 1.1 7.3
2016-2017 France JO-TQO 4 68 6.5 56 71.4 14.3 75 1 3.3 4.3 0 0.5 0.8 0.5 2.3 8.8

Records : Points

Points Date Match Score
24 27/12/2019 Orléans Loiret Basket - Elan Chalon 125 - 129
24 07/05/2019 CSP Limoges - Elan Chalon 111 - 103
21 04/05/2019 JDA Dijon - Elan Chalon 80 - 72
20 28/09/2019 Elan Chalon - AS Monaco 56 - 80
19 01/02/2020 Elan Chalon - Le Mans 84 - 83

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
34 07/05/2019 CSP Limoges - Elan Chalon 111 - 103
30 27/12/2019 Orléans Loiret Basket - Elan Chalon 125 - 129
28 04/11/2017 Elan Chalon - Bourg-en-Bresse 93 - 99
26 04/05/2019 JDA Dijon - Elan Chalon 80 - 72
24 13/01/2018 Elan Chalon - ASVEL 84 - 52

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
9 15/12/2020 Elan Chalon - Roanne 80 - 85
8 03/02/2018 Elan Chalon - Nanterre 92 85 - 55
8 26/12/2017 Strasbourg IG - Elan Chalon 91 - 78
8 11/04/2018 Elan Chalon - Strasbourg IG 95 - 72
8 13/01/2018 Elan Chalon - ASVEL 84 - 52

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
3 22/09/2018 Elan Chalon - Fos-sur-Mer 88 - 74
2 27/12/2019 Orléans Loiret Basket - Elan Chalon 125 - 129
1 02/12/2017 AS Monaco - Elan Chalon 87 - 57
1 06/04/2018 Antibes Sharks - Elan Chalon 76 - 91
1 13/01/2018 Elan Chalon - ASVEL 84 - 52

Coéquipiers au club