Elan Chalon – ASVEL

Date Heure Competition Saison
30.11.2000 0 h 00 Jeep ELITE 2000-2001

LEADERS

15
éval

22
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Thomas DUBIEZ 5 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 2
Sacha GIFFA 25 8 40 % 2-5 1-3 1-2   2 1 3 0 7 1 2 2 11
Mickael HAY 20 0 0 % 0-0 0-3 0-0   0 1 1 0 2 2 2 2 0
Stanley JACKSON 25 7 44.4 % 1-5 1-2 2-2   1 3 4 1 1 3 4 1 7
Rashard LEE 37 22 37.5 % 3-11 5-10 1-3   2 3 5 1 2 1 1 3 15
Vincent MARGUERITTE 8 5 66.7 % 1-1 1-2 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 5
Andre OWENS 36 11 46.7 % 4-9 0-2 3-4   2 3 5 1 5 0 1 3 13
Craig ROBINSON 16 2 40 % 0-3 0-0 2-2   1 4 5 0 0 1 3 3 2
Jose VESPASIEN 27 6 37.5 % 3-8 0-0 0-0   4 4 8 0 0 0 3 4 6
Jim BILBA 0 % - - -   0
Laurent SCIARRA 0 % - - -   0
David FRIGOUT 0 % - - -   0
Art LONG 0 % - - -   0
Joe STEPHENS 0 % - - -   0
Peter HOFFMAN 0 % - - -   0
Zakhar PASHUTIN 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
Total 199 64 40.5 % 14/42 9/24 9/13   12 20 32 3 17 8 16 19 61

LDLC ASVEL

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Jim BILBA 34 18 52.9 % 5-7 2-5 2-5   0 8 8 1 5 1 1 3 24
Laurent SCIARRA 34 6 57.1 % 2-3 0-2 2-2   1 3 4 0 9 3 1 0 18
David FRIGOUT 17 2 33.3 % 1-2 0-0 0-1   0 3 3 0 0 0 0 3 3
Art LONG 30 19 66.7 % 9-12 0-0 1-3   5 6 11 0 3 1 6 1 23
Joe STEPHENS 24 14 38.9 % 3-7 2-7 2-4   2 2 4 0 1 0 1 2 7
Peter HOFFMAN 12 5 40 % 1-1 1-4 0-0   1 1 2 0 0 1 0 0 5
Zakhar PACHOUTINE 29 4 37.5 % 1-4 0-1 2-3   1 1 2 0 2 1 3 1
Zakhar PASHUTIN 29 4 37.5 % 1-4 0-1 2-3   1 1 2 0 2 1 3 3 1
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
7.Thomas DUBIEZ 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 21 6 40 % 0-2 2-3 0-0   0 2 2 0 1 2 3 1 5
10.Jose VESPASIEN 0 % - - -   0
11.Rashard LEE 0 % - - -   0
12.Craig ROBINSON 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
14.Vincent MARGUERITTE 0 % - - -   0
Total 230 78 47.7 % 23/42 7/23 11/21   11 27 38 1 23 10 18 13 87