PRO

#12 ROBINSON Craig

Ailier fort
62 ans
2m05
usa
États-Unis
4.6
Points
4.3
Rebonds
1.1
Passes
6.1
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2000-2001

Né le 27 Décembre 1961 

Ailier fort

Stats & records

11
POINTS
Paris-Levallois - Elan Chalon
le 24/02/2001
15
EVALUATION
JDA Dijon - Elan Chalon
le 16/12/2000

Photos

[flickr_tags tags="Craig,ROBINSON" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
1999-2000 Acqua Vitasnella Cantu Lega A1 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2000-2001 Andrea Costa Imola Lega A1 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2000-2001 Elan Chalon Jeep ELITE 16 288 4.6 40.6 39.1 20 70.6 1.2 3.1 4.3 0.6 1.1 0.7 1.4 1.6 6.1

Records : Points

Points Date Match Score
11 24/02/2001 Levallois-Metropolitans - Elan Chalon 58 - 69
8 23/12/2000 Elan Chalon - Antibes Sharks 70 - 67
8 20/01/2001 Elan Chalon - SLUC Nancy 75 - 67
7 16/12/2000 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
7 03/01/2001 Besançon - Elan Chalon 58 - 74

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
15 16/12/2000 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
14 24/02/2001 Levallois-Metropolitans - Elan Chalon 58 - 69
13 20/01/2001 Elan Chalon - SLUC Nancy 75 - 67
10 03/02/2001 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 83 - 75
9 04/11/2000 Montpellier - Elan Chalon 73 - 92

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
8 20/01/2001 Elan Chalon - SLUC Nancy 75 - 67
6 06/01/2001 Elan Chalon - Cholet Basket 74 - 65
6 03/01/2001 Besançon - Elan Chalon 58 - 74
6 16/12/2000 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
5 24/02/2001 Levallois-Metropolitans - Elan Chalon 58 - 69

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
2 16/12/2000 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
1 23/12/2000 Elan Chalon - Antibes Sharks 70 - 67
1 24/02/2001 Levallois-Metropolitans - Elan Chalon 58 - 69
1 03/01/2001 Besançon - Elan Chalon 58 - 74
1 03/12/2000 Le Mans - Elan Chalon 55 - 59

Coéquipiers au club