Elan Chalon – Besançon

Date Heure Competition Saison
08.11.2003 0 h 00 Jeep ELITE 2003-2004

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey BENJAMIN 26 11 61.5 % 3-5 0-2 5-6   0 3 3 1 2 1 1 4 12
Uri COHEN-MINTZ 14 8 60 % 1-1 2-4 0-0   0 1 1 0 1 1 0 3 9
Martin HENLAN 13 4 100 % 2-2 0-0 0-0   3 6 9 0 1 0 2 1 12
Stanley JACKSON 32 12 54.5 % 2-4 2-5 2-2   0 0 0 1 8 3 3 2 16
Jonas LARSSON 15 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 1 0 0
Willem LAURE 26 5 42.9 % 2-4 0-2 1-1   0 2 2 0 1 0 1 2 3
William McDONALD 27 20 66.7 % 8-13 0-0 4-5   1 7 8 1 0 0 4 2 19
Mickael MOKONGO 7 2 25 % 1-3 0-1 0-0   0 0 0 0 3 0 2 1 0
Laurent PLUVY 33 14 57.1 % 4-6 1-3 3-5   0 1 1 0 1 0 3 3 7
Thabo SEFOLOSHA 7 0 0 % 0-0 0-0 0-0   1 1 2 0 0 1 0 0 3
Erwan BOUVIER 0 % - - -   0
Frederic N'KEMBE 0 % - - -   0
Quannas WHITE 0 % - - -   0
Malcolm MACKEY 0 % - - -   0
Christophe DUMAS 0 % - - -   0
Franck TCHILOEMBA 0 % - - -   0
Antwan HOARD 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
Total 200 76 58.1 % 23/38 5/17 15/19   5 21 26 3 18 6 17 18 81

Besançon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Erwan BOUVIER 20 10 80 % 2-3 2-2 0-0   2 0 2 0 2 1 1 1 13
Frederic N'KEMBE 34 15 40 % 7-17 0-1 1-2   1 3 4 0 4 2 4 1 9
Quannas WHITE 26 12 46.7 % 3-8 1-4 3-3   1 2 3 0 3 1 2 5 9
Malcolm MACKEY 25 6 50 % 2-6 0-0 2-2   5 1 6 1 1 0 1 2 9
Christophe DUMAS 29 12 33.3 % 0-2 4-10 0-0   0 1 1 0 2 0 1 2 6
Franck TCHILOEMBA 17 4 66.7 % 2-2 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 3
Antwan HOARD 22 2 12.5 % 1-6 0-0 0-2   2 1 3 0 1 2 2 2 -1
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Corey BENJAMIN 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Jonas LARSSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 26 10 53.8 % 3-7 0-0 4-6   3 7 10 0 2 1 4 4 13
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
14.Martin HENLAN 0 % - - -   0
15.William McDONALD 0 % - - -   0
Total 199 71 44 % 20/51 7/18 10/15   14 15 29 1 15 7 15 18 61