Elan Chalon – Châlons

Date Heure Competition Saison
11.03.2000 0 h 00 Jeep ELITE 1999-2000

LEADERS

27
éval

27
Points

6
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 21 9 100 % 3-3 1-1 0-0   0 4 4 1 0 2 1 2 15
Thomas DUBIEZ 5 2 100 % 0-0 0-0 2-2   0 2 2 0 1 0 0 0 5
Keith GATLIN 35 27 76.5 % 4-6 5-7 4-4   0 3 3 1 4 1 5 0 27
Sacha GIFFA 26 2 20 % 1-4 0-1 0-0   3 3 6 0 3 1 1 2 7
Mickael HAY 15 5 66.7 % 1-1 1-2 0-0   0 1 1 0 2 0 0 2 7
Cedric MELICIE 24 6 50 % 2-5 0-0 2-3   0 1 1 0 1 1 2 3 3
Jimmy NEBOT 8 4 66.7 % 2-3 0-0 0-0   1 2 3 0 0 1 0 0 7
Stephane OSTROWSKI 33 12 54.5 % 6-10 0-1 0-0   1 2 3 0 3 0 3 2 10
Andre OWENS 35 23 72.2 % 4-4 3-6 6-8   1 0 1 0 6 1 1 2 25
Cyril AKPOMEDAH 0 % - - -   0
Benoit GEORGET 0 % - - -   0
Dwayne PERRY 0 % - - -   0
Mike JAMES 0 % - - -   0
Sylvain DELORME 0 % - - -   0
Jean-Philippe TAILLEMAN 0 % - - -   0
Florent ELELEARA 0 % - - -   0
Pascal LEQUERTIER 0 % - - -   0
Tunji AWOJOBI 0 % - - -   0
Total 202 90 66.2 % 23/36 10/18 14/17   6 18 24 2 20 7 13 13 106

Châlons

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Cyril AKPOMEDAH 20 5 50 % 2-4 0-0 1-2   1 0 1 0 1 2 0 0 6
Benoit GEORGET 36 15 50 % 2-2 3-8 2-4   3 4 7 0 2 1 0 5 18
Dwayne PERRY 21 8 71.4 % 3-5 0-0 2-2   0 1 1 0 1 0 0 2 8
Mike JAMES 35 15 53.3 % 5-9 1-4 2-2   0 3 3 0 5 2 4 1 14
Sylvain DELORME 18 0 0 % 0-3 0-0 0-0   1 0 1 0 1 1 0 4 0
Jean-Philippe TAILLEMAN 18 6 42.9 % 3-6 0-1 0-0   1 0 1 0 2 0 2 3 3
Florent ELELEARA 13 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pascal LEQUERTIER 9 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Tunji AWOJOBI 31 19 70.6 % 7-11 0-0 5-6   6 2 8 1 3 2 7 1 21
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Thomas DUBIEZ 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
9.Stephane OSTROWSKI 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 201 70 54.2 % 23/42 4/14 12/16   12 10 22 1 15 8 13 17 70