Elan Chalon – Le Mans

Date Heure Competition Saison
17.03.2001 0 h 00 Jeep ELITE 2000-2001

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Sacha GIFFA 19 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   0 4 4 1 1 0 0 1 6
Robert GULYAS 24 6 60 % 3-5 0-0 0-0   2 5 7 0 2 0 1 3 12
Mickael HAY 18 6 28.6 % 0-1 2-6 0-0   0 2 2 0 1 0 3 2 1
Stanley JACKSON 27 24 78.9 % 5-7 2-3 8-9   4 1 5 0 2 1 4 2 24
Stephane OSTROWSKI 20 6 28.6 % 0-3 2-2 0-2   1 2 3 1 1 0 1 1 5
Andre OWENS 31 13 44.4 % 5-8 0-5 3-5   1 2 3 0 1 1 0 3 8
Drazan TOMIC 12 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 2 2 -3
Jose VESPASIEN 16 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   3 2 5 0 1 1 0 0 7
Brandon WILLIAMS 33 13 44.4 % 5-10 0-5 3-3   1 2 3 0 1 0 5 3 2
Dimitri LAUWERS 0 % - - -   0
Nedejko ASCERIC 0 % - - -   0
John-David JACKSON 0 % - - -   0
Dwayne SCHOLTEN 0 % - - -   0
Chris KING 0 % - - -   0
Ivan GRGAT 0 % - - -   0
Shawnta ROGERS 0 % - - -   0
Total 200 72 48.8 % 20/41 6/22 14/19   12 21 33 2 10 3 16 17 62

Le Mans

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Dimitri LAUWERS 29 14 57.1 % 6-10 0-2 2-2   2 3 5 0 4 4 1 3 20
Nedejko ASCERIC 40 7 37.5 % 2-3 1-5 0-0   0 4 4 0 2 2 1 4 9
John-David JACKSON 33 21 57.9 % 2-8 4-5 5-6   1 0 1 0 5 0 2 5 17
Dwayne SCHOLTEN 35 16 58.8 % 6-11 0-0 4-6   2 3 5 0 1 0 1 0 14
Chris KING 35 10 50 % 4-6 0-4 2-2   2 6 8 0 1 2 3 5 12
Ivan GRGAT 7 2 50 % 0-2 0-0 2-2   0 0 0 0 0 0 0 1 0
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Drazan TOMIC 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
9.Stephane OSTROWSKI 0 % - - -   0
10.Jose VESPASIEN 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
15.Robert GULYAS 0 % - - -   0
Shawnta ROGERS 21 4 28.6 % 2-4 0-3 0-0   1 2 3 0 2 1 0 4 5
Brandon WILLIAMS 0 % - - -   0
Total 200 74 51.9 % 22/44 5/19 15/18   8 18 26 0 15 9 8 22 77