Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
08.06.2002 0 h 00 Jeep ELITE – Playoffs 2001-2002

LEADERS

19
éval

15
Points

10
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey CROWDER 32 3 25 % 1-4 0-2 1-2   0 2 2 0 3 2 1 3
Sacha GIFFA 28 7 55.6 % 2-5 0-1 3-3   0 3 3 1 0 0 1 6
Robert GULYAS 25 13 58.3 % 6-11 0-0 1-1   3 7 10 1 2 0 2 19
Brian HOWARD 34 8 37.5 % 1-5 2-3 0-0   0 0 0 0 0 1 1 3
Stanley JACKSON 26 15 57.1 % 5-9 1-3 2-2   0 3 3 0 7 1 3 17
Willem LAURE 17 11 70 % 4-7 0-0 3-3   2 1 3 1 0 0 2 10
Laurent PLUVY 31 5 40 % 1-3 1-2 0-0   0 4 4 0 1 1 4 4
Remi RIPPERT 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 2 2 0 0 0 0 2
Florent PIETRUS 0 % - - -   0
Mickael PIETRUS 0 % - - -   0
Artur DROZDOV 0 % - - -   0
Dragan LUKOVSKI 0 % - - -   0
Frederic FAUTHOUX 0 % - - -   0
Derrick LEWIS 0 % - - -   0
Kyle MILLING 0 % - - -   0
Didier GADOU 0 % - - -   0
Roger ESTELLER 0 % - - -   0
Boris DIAW 0 % - - -   0
Rod SELLERS 0 % - - -   0
Total 199 62 51.5 % 20/44 4/11 10/11   5 22 27 3 13 5 14 0 64

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Florent PIETRUS 21 14 70 % 7-8 0-1 0-1   2 5 7 1 0 0 1 18
Mickael PIETRUS 8 6 50 % 0-0 2-4 0-0   1 2 3 0 0 1 0 8
Artur DROZDOV 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Dragan LUKOVSKI 25 7 50 % 2-4 1-2 0-0   2 3 5 0 5 1 5 10
Frederic FAUTHOUX 15 3 33.3 % 0-0 1-3 0-0   0 0 0 0 2 0 1 2
Derrick LEWIS 18 13 50 % 2-5 3-5 0-0   1 5 6 0 0 0 0 14
Kyle MILLING 10 6 75 % 3-4 0-0 0-0   2 2 4 0 1 0 0 10
Didier GADOU 5 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Roger ESTELLER 34 7 35.7 % 0-2 1-6 4-6   1 1 2 0 7 4 3 8
Boris DIAW 32 5 33.3 % 0-2 1-3 2-4   1 4 5 0 3 1 3 5
Rod SELLERS 30 18 61.1 % 7-13 0-0 4-5   5 0 5 0 0 1 2 15
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
6.Brian HOWARD 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
9.Remi RIPPERT 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
15.Robert GULYAS 0 % - - -   0
Total 200 79 51.3 % 21/38 9/24 10/16   15 22 37 1 18 8 15 0 90