Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
22.05.2001 0 h 00 Jeep ELITE – Playoffs 2000-2001

LEADERS

22
éval

18
Points

8
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Sacha GIFFA 29 14 88.9 % 2-2 2-3 4-4   3 5 8 0 1 0 0 22
Robert GULYAS 26 18 63.2 % 6-12 0-0 6-7   1 0 1 1 3 1 0 17
Mickael HAY 14 10 83.3 % 1-2 2-2 2-2   0 1 1 0 1 1 0 12
Stanley JACKSON 26 8 50 % 4-6 0-2 0-0   2 1 3 1 4 1 7 6
Jeff NORDGAARD 32 9 38.5 % 2-3 1-8 2-2   0 2 2 0 2 1 0 6
Stephane OSTROWSKI 16 2 28.6 % 0-2 0-1 2-4   0 1 1 0 0 1 2 -3
Andre OWENS 33 10 41.7 % 1-4 2-4 2-4   0 1 1 0 5 0 4 5
Drazan TOMIC 15 0 0 % 0-1 0-2 0-0   0 2 2 0 0 1 0 0
Jose VESPASIEN 9 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 1
Florent PIETRUS 0 % - - -   0
Mickael PIETRUS 0 % - - -   0
Frederic FAUTHOUX 0 % - - -   0
Fabien DUBOS 0 % - - -   0
Didier GADOU 0 % - - -   0
Jerry McCULLOUGH 0 % - - -   0
Roger ESTELLER 0 % - - -   0
Boris DIAW 0 % - - -   0
Julius NWOSU 0 % - - -   0
Slobodan SLJIVANCANIN 0 % - - -   0
Total 200 71 53.2 % 16/32 7/22 18/23   6 13 19 2 17 6 13 0 66

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Florent PIETRUS 16 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   1 3 4 0 2 1 0 7
Mickael PIETRUS 6 0 0 % 0-0 0-1 0-0   1 0 1 0 1 0 2 -1
Frederic FAUTHOUX 10 8 80 % 0-0 2-3 2-2   0 2 2 0 1 1 3 8
Fabien DUBOS 24 18 62.5 % 4-7 2-4 4-5   2 1 3 0 2 0 0 17
Didier GADOU 21 2 50 % 0-1 0-1 2-2   0 3 3 0 2 0 0 5
Jerry McCULLOUGH 30 4 28.6 % 2-6 0-1 0-0   2 2 4 0 3 2 4 4
Roger ESTELLER 32 17 61.5 % 3-6 3-5 2-2   0 6 6 0 4 2 1 23
Boris DIAW 22 11 83.3 % 4-5 1-1 0-0   1 2 3 0 1 0 1 13
Julius NWOSU 18 13 77.8 % 6-8 0-0 1-1   1 4 5 0 0 0 4 12
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Drazan TOMIC 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
9.Stephane OSTROWSKI 0 % - - -   0
10.Jose VESPASIEN 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
15.Robert GULYAS 0 % - - -   0
Jeff NORDGAARD 0 % - - -   0
Slobodan SLJIVANCANIN 22 10 66.7 % 4-6 0-1 2-2   0 1 1 0 0 0 0 8
Total 201 85 61.6 % 24/42 8/17 13/14   8 24 32 0 16 6 15 0 96