Elan Chalon – Roanne

Date Heure Competition Saison
02.11.2002 0 h 00 Jeep ELITE 2002-2003

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Casey CALVARY 29 6 50 % 3-6 0-0 0-0   2 3 5 2 2 0 3 3 9
Corey CROWDER 25 6 44.4 % 2-3 0-4 2-2   0 1 1 0 2 1 0 1 5
Udonis HASLEM 20 14 66.7 % 4-6 0-0 6-9   0 2 2 0 2 1 2 4 12
Stanley JACKSON 27 14 70 % 5-6 1-3 1-1   0 3 3 0 6 3 5 2 18
Willem LAURE 26 2 28.6 % 0-5 0-0 2-2   0 5 5 0 0 1 1 2 2
Mickael MOKONGO 3 0 0 % 0-2 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Laurent PLUVY 32 13 62.5 % 0-0 4-6 1-2   0 5 5 0 8 3 4 3 22
Luc-Arthur VEBOBE 28 19 58.8 % 5-7 2-3 3-7   2 6 8 0 5 0 5 1 20
Dragan VUKCEVIC 10 12 100 % 0-0 4-4 0-0   0 1 1 0 0 0 0 2 13
Scott FORBES 0 % - - -   0
Mohamed KANTE 0 % - - -   0
Laurent CAZALON 0 % - - -   0
Romain TILLON 0 % - - -   0
Thomas ANDRIEUX 0 % - - -   0
Aubrey REESE 0 % - - -   0
Louis ROWE 0 % - - -   0
John ALLISON 0 % - - -   0
Gaetan MULLER 0 % - - -   0
9.Christophe PELLEGRINI 0 % - - -   0
Total 200 86 57.7 % 19/35 11/20 15/23   4 26 30 2 25 9 20 19 99

Roanne

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Scott FORBES 21 7 66.7 % 3-4 0-0 1-2   0 4 4 1 1 1 3 0 9
Mohamed KANTE 30 8 57.1 % 2-4 1-1 1-2   0 3 3 1 2 3 1 4 13
Laurent CAZALON 23 9 41.7 % 2-6 1-4 2-2   3 1 4 0 2 1 4 1 5
Romain TILLON 9 3 100 % 0-0 1-1 0-0   0 1 1 0 5 1 0 0 10
Thomas ANDRIEUX 21 7 60 % 2-3 1-2 0-0   0 1 1 0 1 0 1 3 6
Aubrey REESE 31 15 47.1 % 5-8 1-3 2-6   0 3 3 0 2 3 1 2 13
Louis ROWE 31 9 38.5 % 4-9 0-2 1-2   0 2 2 0 6 1 3 3 7
John ALLISON 17 6 37.5 % 3-8 0-0 0-0   3 2 5 1 0 0 0 3 7
Gaetan MULLER 5 4 50 % 2-3 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 2
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dragan VUKCEVIC 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Luc-Arthur VEBOBE 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
9.Christophe PELLEGRINI 13 8 57.1 % 2-2 1-3 1-2   1 1 2 0 0 1 0 1 8
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
15.Udonis HASLEM 0 % - - -   0
Casey CALVARY 0 % - - -   0
Total 201 76 48.8 % 25/47 6/17 8/16   7 18 25 3 19 11 13 18 80