PRO

#7 VEBOBE Luc-Arthur

Ailier fort
44 ans
2m02
fra
France
4.1
Points
2.1
Rebonds
1
Passes
3.6
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2002-2003

Né le 3 Avril 1980 à Antibes (France)

Ailier fort

Parcours


1998-1999 : Antibes (Espoir Pro A)

1999-2000 : Seward County (Kansas : Junior College)

2000-2001 : Foothill College (Californie : Junior College)

2001-2002 : University of Hawaï (NCAA)

2002-2003 : Elan Chalon

2003-2005 : Paris Basket Racing (Pro A)

2005-2006 : Zaragoza (LEB)

2008-2009 : Evreux (Pro B)

2009-2010 : Antibes (Pro B)

2010-2013 : Cholet (Pro A)

2013-2014 : Antibes (Pro A)

Distinction : Sélectionné au All Star Game en décembre 2004 (Paris-Bercy) et décembre 2010 (Paris-Bercy)

Stats & records

19
POINTS
Elan Chalon - Roanne
le 02/11/2002
20
EVALUATION
Elan Chalon - Roanne
le 02/11/2002
8
REBONDS
Elan Chalon - Roanne
le 02/11/2002
143
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Luc-Arthur,VEBOBE" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
1998-1999 Antibes Sharks Jeep ELITE 12 143 3.3 54.3 61.9 14.3 61.1 0.7 0.8 1.4 0.2 0.7 0.6 0.4 1.3 4
2001-2002 Antibes Sharks Jeep ELITE 18 493 9.5 46.4 45.1 27.3 66 1.1 2.1 3.2 0.4 1.8 1.2 2.1 2.2 7.8
2002-2003 Elan Chalon Jeep ELITE 25 338 4.1 42 41.8 20 56.4 0.6 1.5 2.1 0.2 1 0.4 1 1 3.6
2003-2004 Metropolitans 92 Jeep ELITE 13 233 4.8 49.3 50 20 68.2 1.1 3.1 4.2 0.2 1 0.6 0.8 1.9 7
2004-2005 Metropolitans 92 Jeep ELITE 34 981 11.2 52.2 54.2 32.7 56.6 2.8 5.2 8 0.5 1.4 1 1.7 2.4 14.5
2005-2006 CAI Zaragoza LEB Oro 30 690 7.2 46.8 51.7 27.8 43.6 2.1 4.2 6.3 0.5 0.8 0.7 1 2.1 9.4
2008-2009 Evreux Pro B 17 506 12.4 51.2 53.3 25 53.6 2.1 6.3 8.4 0.7 1.4 1.5 2.8 2.7 14.4
2009-2010 Antibes Sharks Pro B 27 878 11.8 44.8 48.2 19 46.7 3.2 7.2 10.4 0.4 3.1 1.5 2.7 2.3 15.6
2010-2011 Cholet Basket Jeep ELITE 23 445 6 52 63.2 0 36 2.2 3.4 5.7 0.7 1.1 1 1.2 2.1 10.1
2011-2012 Cholet Basket Jeep ELITE 28 628 6.5 49.8 55.7 0 41.6 1.9 4.9 6.9 0.3 1.3 0.9 1.1 2.3 10.8
2012-2013 Cholet Basket Jeep ELITE 17 265 4.3 47.7 52.9 33.3 41.9 1 2.5 3.5 0.2 0.8 0.3 0.6 2.4 5.8
2013-2014 Antibes Sharks Jeep ELITE 22 387 3.2 36.4 38.2 7.7 43.2 1.5 3.2 4.7 0.2 1 1.1 1 2.5 5.9
2014-2015 Roanne FRA-2LC 4 77 4.3 50 50 0 62.5 1 2.5 3.5 0 1.3 1.5 1.3 3.5 6.5
2014-2015 Roanne Pro B 30 648 5.3 49.3 57.7 11.1 47.7 1.2 3.7 5 0.3 1.3 0.9 1.8 3.3 7.6
2015-2016 Fos-sur-Mer FRA-2LC 4 84 6 40 44.4 33.3 33.3 1.8 3.3 5 0 0.8 0.3 2.5 4 5
2015-2016 Fos-sur-Mer Pro B 34 758 5.1 40.6 41.6 28.6 44.7 1.7 3.6 5.3 0.3 1.8 1 1.6 3.1 7.9
2016-2017 Fos-sur-Mer Pro B 17 302 2.6 38.1 43.9 12.5 35.7 0.6 2.5 3.1 0 0.9 0.4 0.9 3.3 3.8
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2004-2005 Metropolitans 92 Jeep ELITE – Playoffs 2 61 8.5 41.7 50 0 42.9 3.5 6.5 10 0.5 1.5 2.5 3 4 13
2005-2006 CAI Zaragoza LEB Oro Playoffs 2 30 1 25 33.3 0 0 0 1.5 1.5 0 0.5 1.5 0.5 4 2.5
2010-2011 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 5 85 6.4 54.5 63.6 0 36.4 1.8 4.2 6 0.2 0.6 1 0.6 2 10.6
2011-2012 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 6 94 3.7 46.2 66.7 0 22.2 0.8 3.8 4.7 0 1 0.3 1.8 2 5.5
2014-2015 Roanne FRA-2LC PO 2 27 3.5 60 50 100 0 0 4.5 4.5 0 0.5 0.5 1 3 7
2014-2015 Roanne Pro B Play-Offs 2 29 2.5 23.1 20 0 50 0.5 2 2.5 0 0.5 0.5 1 3.5 0
2015-2016 Fos-sur-Mer Pro B Play-Offs 4 95 5.5 46.2 66.7 0 28.6 0.5 4.5 5 0 0.8 0.5 0.8 3.5 7.5
2016-2017 Fos-sur-Mer Pro B Play-Offs 5 58 1.8 31.6 33.3 0 50 0.8 2.8 3.6 0.2 0.8 0 0.6 2.2 3.2
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2002-2003 Elan Chalon Eurocup 8 158 5 47.1 36.4 40 63.2 0.1 2.3 2.4 0.3 1.6 1 1.6 1.9 5.3
2010-2011 Cholet Basket Euroleague 9 170 5.4 57.1 61.8 0 50 1.7 2.4 4.1 0.3 1.3 0.9 1 2.7 8.8
2011-2012 Cholet Basket Eurocup 6 142 6.3 40.8 45 0 22.2 2 4.2 6.2 0 0.7 1 0.5 2.2 8.8
2011-2012 Cholet Basket Qualifying Rounds - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2012-2013 Cholet Basket Eurocup 2 27 4 30.8 44.4 0 0 1.5 2.5 4 0 0 0.5 0 2.5 4
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
1998-1999 U18 France Div A 6 157 9.8 49.4 41.7 0 61.3 2.7 3.2 5.8 0 0.3 2.5 1.7 2.8 10.2
2000-2001 U20 France Div A - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -

Records : Points

Points Date Match Score
19 02/11/2002 Elan Chalon - Roanne 86 - 76
14 05/10/2002 Elan Chalon - Vichy 76 - 77
9 12/04/2003 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 80 - 58
9 20/05/2003 Elan Chalon - Strasbourg IG 84 - 63
6 09/11/2002 JDA Dijon - Elan Chalon 83 - 69

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
20 02/11/2002 Elan Chalon - Roanne 86 - 76
13 05/10/2002 Elan Chalon - Vichy 76 - 77
8 20/05/2003 Elan Chalon - Strasbourg IG 84 - 63
8 09/11/2002 JDA Dijon - Elan Chalon 83 - 69
7 01/03/2003 Pau-Lacq-Orthez - Elan Chalon 102 - 63

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
8 02/11/2002 Elan Chalon - Roanne 86 - 76
6 09/11/2002 JDA Dijon - Elan Chalon 83 - 69
4 20/05/2003 Elan Chalon - Strasbourg IG 84 - 63
4 19/10/2002 Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez 77 - 88
4 12/04/2003 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 80 - 58

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
1 18/01/2003 Elan Chalon - Le Mans 82 - 90
1 08/02/2003 Strasbourg IG - Elan Chalon 73 - 66
1 12/04/2003 Gravelines-Dunkerque - Elan Chalon 80 - 58
1 01/03/2003 Pau-Lacq-Orthez - Elan Chalon 102 - 63
1 05/04/2003 Elan Chalon - STB Le Havre 81 - 66

Coéquipiers au club