Elan Chalon – STB Le Havre

Date Heure Competition Saison
29.05.2004 0 h 00 Jeep ELITE – Playoffs 2003-2004

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey BENJAMIN 13 6 50 % 2-4 0-1 2-3   1 3 4 0 3 0 0 9
Uri COHEN-MINTZ 19 6 57.1 % 2-4 0-1 2-2   0 0 0 0 1 2 2 4
William COPELAND 25 9 55.6 % 4-4 0-2 1-3   0 1 1 0 5 1 1 11
Corey CROWDER 3 2 50 % 1-1 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 0 2
Martin HENLAN 10 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   2 2 4 0 0 0 0 4
Stanley JACKSON 27 3 28.6 % 1-3 0-2 1-2   1 1 2 0 5 3 6 2
Jonas LARSSON 22 12 66.7 % 0-1 4-5 0-0   0 1 1 0 1 2 0 14
Willem LAURE 21 15 70 % 0-1 4-5 3-4   0 2 2 0 0 1 0 15
William McDONALD 30 18 58.8 % 8-13 0-1 2-3   4 2 6 1 1 0 1 18
Thabo SEFOLOSHA 30 12 42.9 % 6-11 0-2 0-1   4 6 10 2 6 4 0 26
Jeff GREER 0 % - - -   0
Derrick LEWIS 0 % - - -   0
Gary ALEXANDER 0 % - - -   0
Pat DURHAM 0 % - - -   0
Jean-marc KRAIDY 0 % - - -   0
Kevin VACCARIN 0 % - - -   0
Guy KANTOR 0 % - - -   0
Rochel CHERY 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
Total 200 85 53 % 25/45 8/20 11/18   12 19 31 3 22 13 10 0 105

STB Le Havre

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Jeff GREER 40 29 87.5 % 9-10 3-4 2-2   0 8 8 0 1 2 4 34
Derrick LEWIS 25 12 75 % 2-3 2-3 2-2   0 5 5 0 2 0 2 15
Gary ALEXANDER 25 7 50 % 3-4 0-0 1-4   0 3 3 0 2 1 4 5
Pat DURHAM 28 6 33.3 % 0-2 2-4 0-0   0 3 3 0 2 1 4 4
Jean-marc KRAIDY 17 1 25 % 0-0 0-2 1-2   0 1 1 0 1 0 4 -4
Kevin VACCARIN 4 2 100 % 0-0 0-0 2-2   0 0 0 0 0 0 0 2
Guy KANTOR 24 0 0 % 0-5 0-2 0-0   1 2 3 0 1 0 1 -4
Rochel CHERY 4 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 -2
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Corey BENJAMIN 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.William COPELAND 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Jonas LARSSON 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 33 14 73.3 % 3-4 0-1 8-10   1 3 4 0 5 2 4 17
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.Martin HENLAN 0 % - - -   0
15.William McDONALD 0 % - - -   0
Total 200 71 59.7 % 17/29 7/16 16/22   2 25 27 0 14 6 24 0 67