Elan Chalon (U21) – Nancy U21

Date Heure Competition Saison
15.10.2016 17 h 00 Espoirs U21 2016-2017

Elan Chalon (U21)

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Victor MOPSUS 26 3 25 % 0-2 1-2 0-0   0 1 1 0 3 0 0 0 4
Wilfried GANTSWA 32 19 64.3 % 2-3 4-8 3-3   0 3 3 0 4 5 6 5 20
Babacar NIASSE 14 5 50 % 1-2 1-2 0-0   0 1 1 0 3 1 1 1 7
Kaanu OLANIYI 17 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 4 5 -4
Enzo GOUDOU-SINHA 0 % - - -   0
Melvyn GOVINDY 0 % - - -   0
William NARACE 0 % - - -   0
Yoan GRANVORKA 0 % - - -   0
Bastien VAUTIER 0 % - - -   0
Valentin CHEMY 0 % - - -   0
Vincent POTA 0 % - - -   0
Jeremie VOLTZENLOGEL 16 7 50 % 2-4 1-2 0-0   0 3 3 0 1 2 1 4 9
Etienne CA 27 12 53.3 % 4-8 0-1 4-6   4 3 7 1 0 1 4 0 10
Matthieu MISSONNIER 30 9 50 % 3-6 1-2 0-0   1 1 2 0 3 1 2 3 9
Szymon WOJCIK 12 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 1 1 1 0 1 2 0 -1
Romain BOURETZ 13 2 50 % 1-2 0-0 0-0   1 1 2 1 0 0 2 2 2
Williams WEMBO 13 0 0 % 0-0 0-3 0-0   0 1 1 0 0 2 1 2 -1
Matthias FLOSSE 0 % - - -   0
24.Samir GBETKOM 0 % - - -   0
Total 200 57 47.5 % 13/28 8/22 7/9   6 16 22 3 14 13 23 22 55

Nancy U21

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Wilfried GANTSWA 0 % - - -   0
Kaanu OLANIYI 0 % - - -   0
Enzo GOUDOU-SINHA 36 8 40 % 2-4 1-4 1-2   0 2 2 0 1 4 3 1 6
Melvyn GOVINDY 17 4 40 % 2-4 0-1 0-0   3 3 6 1 0 1 2 4 7
William NARACE 35 16 47.4 % 7-15 0-0 2-4   4 5 9 0 2 3 6 2 14
Yoan GRANVORKA 31 4 28.6 % 0-2 1-3 1-2   0 2 2 0 3 1 4 0 1
Bastien VAUTIER 23 12 87.5 % 5-6 0-0 2-2   4 2 6 1 1 0 1 1 18
Valentin CHEMY 24 7 44.4 % 3-7 0-0 1-2   3 8 11 0 1 3 1 3 16
Vincent POTA 18 9 41.7 % 2-4 1-4 2-4   0 2 2 1 1 2 1 2 7
Jeremie VOLTZENLOGEL 0 % - - -   0
Szymon WOJCIK 0 % - - -   0
Romain BOURETZ 0 % - - -   0
Williams WEMBO 0 % - - -   0
Matthias FLOSSE 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.Matthieu MISSONNIER 0 % - - -   0
6.Etienne CA 0 % - - -   0
10.Babacar NIASSE 0 % - - -   0
24.Samir GBETKOM 10 4 60 % 1-1 0-2 2-2   1 0 1 0 0 1 3 0 1
Victor MOPSUS 0 % - - -   0
Total 200 64 48 % 22/43 3/14 11/18   15 24 39 3 10 15 21 13 71