Elan Chalon (U21) – Pau-Lacq-Orthez U21

Date Heure Competition Saison
26.11.2016 17 h 00 Espoirs U21 2016-2017

Elan Chalon (U21)

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Victor MOPSUS 25 6 50 % 0-1 2-3 0-0   0 4 4 0 4 3 2 2 13
Ibrahima Faye FALL 22 18 45 % 7-14 1-3 1-3   5 7 12 1 0 1 0 3 21
Wilfried GANTSWA 36 17 72.7 % 3-4 3-5 2-2   0 6 6 0 6 2 2 2 26
Kaanu OLANIYI 19 4 28.6 % 2-7 0-0 0-0   3 1 4 0 1 0 2 2 2
Yannick LE GUENNE 9 0 0 % 0-1 0-0 0-0   1 2 3 0 0 0 2 0 0
Adrien LABANERE 0 % - - -   0
Corentin CARNE 0 % - - -   0
Guillaume VALAYER 0 % - - -   0
Franck SEGUELA 0 % - - -   0
Jeremie VOLTZENLOGEL 9 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 2 2 1 0 0 1 4 1
Etienne CA 26 8 29.4 % 3-10 0-2 2-5   5 3 8 1 3 1 5 3 4
Matthieu MISSONNIER 28 18 61.5 % 2-7 4-4 2-2   2 4 6 0 1 3 2 5 21
Szymon WOJCIK 18 6 37.5 % 3-7 0-1 0-0   2 3 5 0 3 1 4 4 6
Jan Franciszek WOJCIK 8 0 0 % 0-0 0-0 0-0   1 1 2 0 0 0 2 1 0
Hugo BLANC 0 % - - -   0
Damien LARRIBAU 0 % - - -   0
Loic ZABALOU 0 % - - -   0
Thibault DAVAL-BRAQUET 0 % - - -   0
Total 200 77 45.1 % 20/51 10/19 7/12   19 33 52 3 18 11 22 26 94

Pau-Lacq-Orthez U21

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Wilfried GANTSWA 0 % - - -   0
Kaanu OLANIYI 0 % - - -   0
Yannick LE GUENNE 0 % - - -   0
Adrien LABANERE 36 1 12.5 % 0-1 0-5 1-2   1 3 4 0 6 4 9 2 -1
Corentin CARNE 32 12 31.3 % 1-10 3-4 1-2   0 2 2 0 2 1 2 2 4
Guillaume VALAYER 27 13 57.1 % 5-10 0-0 3-4   4 3 7 0 2 0 5 1 11
Franck SEGUELA 27 13 38.9 % 2-7 2-7 3-4   3 4 7 0 0 3 2 2 10
Jeremie VOLTZENLOGEL 0 % - - -   0
Szymon WOJCIK 0 % - - -   0
Jan Franciszek WOJCIK 0 % - - -   0
Hugo BLANC 29 8 57.1 % 0-1 2-4 2-2   1 3 4 0 0 4 0 2 13
Damien LARRIBAU 23 2 28.6 % 0-4 0-1 2-2   2 3 5 1 4 2 0 3 9
Loic ZABALOU 10 4 75 % 1-1 0-1 2-2   0 2 2 0 0 0 1 3 4
Thibault DAVAL-BRAQUET 16 3 22.2 % 1-5 0-0 1-4   1 2 3 0 0 0 0 2 -1
1.Matthieu MISSONNIER 0 % - - -   0
6.Etienne CA 0 % - - -   0
Victor MOPSUS 0 % - - -   0
Ibrahima Faye FALL 0 % - - -   0
Total 200 56 38.6 % 10/39 7/22 15/22   12 22 34 1 14 14 19 17 49