SLUC Nancy – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
25.05.2006 0 h 00 Jeep ELITE – Playoffs 2005-2006

LEADERS

21
éval

24
Points

8
Rbds

SLUC Nancy

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 3 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1
Maxime ZIANVENI 37 17 64.3 % 4-6 2-3 3-5   3 8 11 0 8 0 4 27
Cyril JULIAN 30 14 69.2 % 5-8 0-0 4-5   3 5 8 1 2 2 4 19
Deron HAYES 17 2 12.5 % 1-2 0-6 0-0   0 0 0 0 1 0 0 -4
Tariq KIRKSAY 26 16 53.8 % 5-9 2-4 0-0   2 5 7 1 2 0 0 20
Marques GREEN 37 10 44.4 % 2-3 2-6 0-0   0 7 7 0 8 2 1 21
Daniel McCLINTOCK 10 2 50 % 0-2 0-0 2-2   0 4 4 1 0 0 5 0
Maurice BAILEY 22 11 38.5 % 2-5 2-6 1-2   1 2 3 0 1 0 1 6
Jermaine BOYETTE 18 5 28.6 % 1-4 1-3 0-0   0 1 1 0 1 0 0 2
4.John COX 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.Mamoutou DIARRA 0 % - - -   0
10.Stephane DONDON 0 % - - -   0
11.Arthur LEE 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
14.John BEST 0 % - - -   0
15.Mc MAZIQUE 0 % - - -   0
Total 200 79 48.2 % 21/41 9/28 10/14   9 32 41 3 23 4 15 0 92

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Cyril JULIAN 0 % - - -   0
Deron HAYES 0 % - - -   0
Tariq KIRKSAY 0 % - - -   0
Marques GREEN 0 % - - -   0
Daniel McCLINTOCK 0 % - - -   0
Maurice BAILEY 0 % - - -   0
Jermaine BOYETTE 0 % - - -   0
4.John COX 35 17 53.8 % 4-6 3-6 0-1   1 7 8 0 1 2 1 21
6.Philippe BRAUD 6 2 100 % 0-0 0-0 2-2   0 0 0 0 1 1 0 4
6.Mickael MOKONGO 7 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 3 -3
7.Uri COHEN-MINTZ 3 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 -1
8.Mamoutou DIARRA 25 8 50 % 4-6 0-2 0-0   1 1 2 0 3 3 0 12
10.Stephane DONDON 22 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 6 6 0 2 2 0 10
11.Arthur LEE 33 24 41.7 % 2-9 6-13 2-2   0 3 3 1 2 1 2 15
12.Willem LAURE 17 5 44.4 % 1-2 0-3 3-4   0 1 1 0 1 0 0 2
14.John BEST 28 18 64.3 % 7-9 1-4 1-1   2 6 8 0 1 0 3 19
15.Mc MAZIQUE 24 4 28.6 % 2-5 0-2 0-0   0 3 3 1 0 0 2 1
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 0 % - - -   0
Total 200 78 48.1 % 20/39 10/30 8/10   4 27 31 2 12 9 11 0 80