PRO

#18 BADIANE Moussa

Pivot
43 ans
2m08
fra
France
4.4
Points
2.3
Rebonds
0.3
Passes
5.4
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2008-2009

Né le 16 Octobre 1981 à Orsay (France)

Pivot

Palmarès


Champion de France Pro A avec Nancy en 2011

Champion de France Pro B avec Antibes en 2013

Stats & records

23
POINTS
Elan Chalon - Koln 99ers
le 11/12/2007
30
EVALUATION
Elan Chalon - Koln 99ers
le 11/12/2007
9
REBONDS
Vichy - Elan Chalon
le 14/05/2008
421
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Moussa,BADIANE" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2000-2001 SLUC Nancy Jeep ELITE 2 3 1.5 66.7 100 0 50 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1.5
2001-2002 NCAA garçons NCAA - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2002-2003 NCAA garçons NCAA 23 512 6.7 57.9 50 0 71.4 1.4 3.3 4.7 2.1 0.5 0.3 1.3 2.9 9.7
2004-2005 Total NCAA 25 749 11.8 53.7 45.1 0 67.6 2.8 4.8 7.6 2.6 0.6 0.7 2.2 3.5 14.5
2005-2006 SLUC Nancy Jeep ELITE 34 455 4.8 59.2 58.5 0 61.3 1.6 2.6 4.3 0.7 0.5 0.4 1.4 1.8 7.2
2006-2007 Clermont Jeep ELITE 34 620 6.6 57.6 48.8 0 74.2 1.2 2.4 3.6 0.9 0.7 0.5 1.4 2.4 7.6
2007-2008 Elan Chalon Jeep ELITE 30 461 5.8 59 53.6 30.8 75 1.1 2.7 3.8 0.7 0.5 0.5 1.1 2.3 7.8
2008-2009 Elan Chalon Jeep ELITE 30 309 4.4 62.3 54.2 0 77.4 0.9 1.4 2.3 0.7 0.3 0.3 0.8 2.4 5.4
2009-2010 Aix-Maurienne Pro B 34 914 13.6 62.8 55.5 30 83.7 1.8 5.5 7.3 1.8 1.3 1.2 2.6 3.3 17.6
2010-2011 SLUC Nancy Jeep ELITE 30 352 4.9 55.2 51.4 0 63.5 1.4 2 3.5 0.6 0.3 0.4 1.3 2.4 6
2011-2012 SLUC Nancy Jeep ELITE 11 55 0.8 43.8 25 0 62.5 0.5 0.5 1 0.1 0.1 0 0.3 1.5 0.9
2011-2012 Antibes Sharks Pro B 18 506 11.7 63.4 61.3 0 70.6 1.9 4.4 6.3 1.7 1.4 1.6 2.5 3 16.2
2012-2013 Antibes Sharks Pro B 33 838 7.7 60.9 58.9 0 66.3 2.2 3.6 5.8 1.8 1.4 0.8 2 3 12.5
2013-2014 Fos-sur-Mer Pro B 29 497 7.1 57 49.3 33.3 90.2 1.3 2.5 3.8 0.7 0.5 0.8 1.6 3.4 8.2
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2005-2006 SLUC Nancy Jeep ELITE – Playoffs 6 23 1 42.9 42.9 0 0 0.5 0.3 0.8 0.3 0.2 0.3 0.3 0.8 1.7
2008-2009 Elan Chalon Jeep ELITE – Playoffs 2 12 3 100 100 0 100 0.5 1 1.5 0.5 0 0 0.5 1.5 4.5
2009-2010 Aix-Maurienne Pro B Play-Offs 6 129 7.5 58.7 58.1 0 69.2 1.3 4.7 6 1.2 1.2 0.8 1.5 2.2 12
2010-2011 SLUC Nancy Jeep ELITE – Playoffs 7 95 4.4 57.6 54.5 0 63.6 1.9 2 3.9 0.9 1.3 1.1 1.4 2.9 8.1
2012-2013 Antibes Sharks Pro B Play-Offs 6 132 6.5 44.7 43.9 0 50 2.3 3.7 6 0.5 0.7 0.5 1.5 3.8 8.3
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2007-2008 Elan Chalon Eurocup 12 256 9.1 62.9 58.2 66.7 71.4 1.3 3.4 4.8 0.8 1.6 0.6 1.6 3.1 12
2010-2011 SLUC Nancy FIBA EuropeCup 6 60 4.2 65.4 66.7 0 64.3 1 1.8 2.8 0.5 0.3 0.3 1 2.3 5.7
2010-2011 SLUC Nancy Qualifying Rounds - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2011-2012 SLUC Nancy Euroleague 8 60 3.4 61.5 61.1 0 62.5 1.3 0.4 1.6 0.8 0 0.5 0.6 2 4.4

Records : Points

Points Date Match Score
15 26/01/2008 Elan Chalon - Cholet Basket 81 - 52
13 29/09/2007 Elan Chalon - Vichy 77 - 57
13 05/04/2008 LE MANS SB - Elan Chalon 94 - 87
12 11/10/2008 Le Mans - Elan Chalon 82 - 58
11 13/10/2007 Elan Chalon - SLUC Nancy 81 - 88

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
20 26/01/2008 Elan Chalon - Cholet Basket 81 - 52
19 05/04/2008 LE MANS SB - Elan Chalon 94 - 87
18 17/11/2007 Elan Chalon - JDA Dijon 87 - 79
18 23/02/2008 Paris-Levallois - Elan Chalon 64 - 75
15 29/09/2007 Elan Chalon - Vichy 77 - 57

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
9 14/05/2008 Vichy - Elan Chalon 85 - 79
9 23/02/2008 Paris-Levallois - Elan Chalon 64 - 75
8 19/04/2008 Orléans Loiret Basket - Elan Chalon 66 - 48
8 26/01/2008 Elan Chalon - Cholet Basket 81 - 52
7 02/11/2007 ASVEL - Elan Chalon 96 - 89

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
5 17/04/2009 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 66 - 75
4 17/11/2007 Elan Chalon - JDA Dijon 87 - 79
2 29/09/2007 Elan Chalon - Vichy 77 - 57
2 14/05/2008 Vichy - Elan Chalon 85 - 79
2 02/11/2007 ASVEL - Elan Chalon 96 - 89

Coéquipiers au club