Elan Chalon – Cholet Basket

Date Heure Competition Saison
15.01.2000 0 h 00 Jeep ELITE 1999-2000

LEADERS

24
éval

18
Points

5
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 27 10 55.6 % 3-5 1-3 1-1   3 1 4 0 0 1 0 4 11
Thomas DUBIEZ 20 6 50 % 0-1 2-3 0-0   1 0 1 0 1 1 1 5 6
Keith GATLIN 40 18 66.7 % 2-4 4-6 2-2   0 2 2 0 9 0 1 0 24
Cedric MELICIE 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy NEBOT 20 3 40 % 1-3 0-0 1-2   0 5 5 1 0 1 2 2 5
Stephane OSTROWSKI 36 16 69.2 % 5-5 1-4 3-4   0 5 5 0 2 1 2 2 18
Andre OWENS 37 12 43.8 % 3-8 1-5 3-3   0 3 3 0 10 3 3 3 16
David ROBINSON 17 7 50 % 2-6 0-0 3-4   0 2 2 1 0 0 1 1 4
Aymeric JEANNEAU 0 % - - -   0
Fabien DUBOS 0 % - - -   0
Deron HAYES 0 % - - -   0
Eric MICOUD 0 % - - -   0
David GAUTIER 0 % - - -   0
Narcisse EWODO 0 % - - -   0
Jarod STEVENSON 0 % - - -   0
Eric BILON 0 % - - -   0
9.Maurice SMITH 0 % - - -   0
Total 201 72 55.1 % 16/32 9/21 13/16   4 18 22 2 22 7 10 17 84

Cholet Basket

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Aymeric JEANNEAU 18 2 33.3 % 1-1 0-0 0-2   0 2 2 0 3 0 2 2 3
Fabien DUBOS 19 4 33.3 % 2-3 0-3 0-0   1 2 3 1 0 0 2 4 2
Deron HAYES 38 8 27.8 % 3-12 0-4 2-2   2 4 6 0 6 0 2 2 5
Eric MICOUD 34 10 44.4 % 2-3 2-6 0-0   2 2 4 0 2 0 1 2 10
David GAUTIER 24 16 90 % 7-8 0-0 2-2   1 2 3 0 0 1 4 4 15
Narcisse EWODO 8 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarod STEVENSON 36 12 63.6 % 3-4 1-3 3-4   1 5 6 1 1 4 4 2 16
Eric BILON 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 1
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Thomas DUBIEZ 0 % - - -   0
9.Stephane OSTROWSKI 0 % - - -   0
9.Maurice SMITH 18 6 37.5 % 3-7 0-0 0-1   1 2 3 1 0 0 0 3 5
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 198 58 47.7 % 21/38 3/16 7/11   8 20 28 3 12 5 15 19 57