PRO

#10 ROBINSON David

Pivot
55 ans
2m06
usa
États-Unis
4.1
Points
2.8
Rebonds
0.6
Passes
4.3
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2002-2003

Né le 4 Mars 1969 à Albuquerque (USA)

Pivot

Parcours


1987-1992 : Université du Missouri (NCAA 1 - Etats-Unis)

1992-1994 : Miami Tropics (USBL Ligue d'été - Etats-Unis) puis Mississippi Coast (CBA) puis Mecaribo (Div 1 - Venezuela)

1994-1995 : Saint Brieuc (Pro B)

1995-1996 : Le Havre (Pro B)

1996-1997 : Braunschweig (Allemagne)

1997-2000 : Elan Chalon (Pro A)

2000-2001 : Strasbourg (Pro A)

2002-2003 : Elan Chalon (Pro A)

Stats & records

20
POINTS
Levallois - Elan Chalon
le 05/12/1998
27
EVALUATION
Elan Chalon - Levallois-Metropolitans
le 28/04/1998
11
REBONDS
Elan Chalon - ASVEL
le 09/10/1999
900
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="David,ROBINSON" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
1994-1995 Saint-Brieuc Pro B 16 584 15.4 66.8 61.2 0 78.9 2.4 7.2 9.6 1.5 1.6 1.3 3.1 0 21.4
1995-1996 STB Le Havre Pro B - 1043 - 67.3 63.1 25 81.9 - - - - - - - - -
1997-1998 Elan Chalon Jeep ELITE 30 749 9.9 60.7 54.8 100 77.8 1.9 2.8 4.7 0.3 1.2 0.7 2.1 2.9 10.9
1998-1999 Elan Chalon Jeep ELITE 30 793 10.6 63.4 58.6 66.7 79.1 1.7 2.9 4.5 0.3 1.3 0.8 2.2 3.2 11.7
1999-2000 Elan Chalon Jeep ELITE 29 603 8.3 59.1 57.1 46.2 67.9 1.3 2.4 3.8 0.4 1 0.6 1.1 2.7 9.7
2000-2001 Strasbourg IG Jeep ELITE 30 563 8 59.4 57.7 22.2 77.4 1.1 2.5 3.6 0.2 1 0.5 1.6 2.8 8.6
2001-2002 Cholet Basket Jeep ELITE 24 290 4.8 54.9 54 0 60.6 0.9 1.5 2.4 0.2 0.4 0.3 1.3 2.2 4.5
2002-2003 Elan Chalon Jeep ELITE 17 252 4.1 51.9 48.4 0 76.9 1 1.8 2.8 0.2 0.6 0.3 1.5 2.8 4.3
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2000-2001 Strasbourg IG Jeep ELITE – Playoffs 5 107 8.6 56.8 54.5 0 77.8 1.2 3.4 4.6 0.4 2 0.4 2.6 2.6 9.6
2001-2002 Cholet Basket Jeep ELITE – Playoffs 4 31 2 57.1 57.1 0 0 0.3 0.8 1 0 0 0.3 0.8 1.8 1.8

Records : Points

Points Date Match Score
20 05/12/1998 Levallois - Elan Chalon 68 - 108
20 28/04/1998 Elan Chalon - Levallois-Metropolitans 64 - 73
20 31/10/1998 JDA Dijon - Elan Chalon 60 - 71
19 09/10/1999 Elan Chalon - ASVEL 70 - 78
18 16/01/1999 Le Mans - Elan Chalon 72 - 65

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
27 28/04/1998 Elan Chalon - Levallois-Metropolitans 64 - 73
25 14/03/1998 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 92 - 80
24 14/11/1998 Montpellier - Elan Chalon 56 - 77
23 13/09/1997 Elan Chalon - CSP Limoges 84 - 69
23 31/10/1998 JDA Dijon - Elan Chalon 60 - 71

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
11 28/04/1998 Elan Chalon - Levallois-Metropolitans 64 - 73
11 14/11/1998 Montpellier - Elan Chalon 56 - 77
11 09/10/1999 Elan Chalon - ASVEL 70 - 78
10 21/02/1998 Strasbourg IG - Elan Chalon 65 - 77
10 13/09/1997 Elan Chalon - CSP Limoges 84 - 69

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
3 06/11/1999 Elan Chalon - Le Mans 69 - 74
2 14/02/1998 Elan Chalon - Evreux 84 - 77
2 17/10/1998 Elan Chalon - Antibes Sharks 71 - 55
1 06/12/1997 SLUC Nancy - Elan Chalon 90 - 60
1 07/02/1998 Toulouse - Elan Chalon 81 - 73

Coéquipiers au club