PRO

#13 KEITA Ahmadou

Arrière, Meneur
53 ans
1m92
fra
France
8.5
Points
2.2
Rebonds
1.4
Passes
7.1
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 1997-1998

Né le 2 Novembre 1970

Arrière

Palmarès


Champion de Pro B en 1994 (Nancy), 1999 (Strasbourg) et 2001 (Limoges)

Médaille de bronze aux championnats du monde à Séoul en 1995 avec l'équipe de France militaire

Finaliste de la Coupe d'Italie en 1997 avec Cantu

Finaliste de la Coupe de France en 1999 avec Strasbourg

Distinction : Meilleur shooteur à 3 points de Pro B en 1994 (Nancy)

Cinquième meilleur marqueur français de Pro A en 1996 (Nancy)

Meilleur joueur français de Pro B en 1999 (Strasbourg)

Stats & records

19
POINTS
Elan Chalon - SLUC Nancy
le 28/03/1998
21
EVALUATION
Elan Chalon - JDA Dijon
le 31/01/1998
6
REBONDS
Elan Chalon - JDA Dijon
le 31/01/1998
256
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Ahmadou,KEITA" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
1988-1989 Sceaux Pro B 14 65 1.8 50 58.8 16.7 66.7 0.1 0.4 0.5 0 0.5 0.1 0.4 0 1.6
1989-1990 Sceaux Pro B 12 79 2.5 41.7 50 33.3 33.3 0.3 0.3 0.5 0.1 0.4 0 0.3 0 1.4
1990-1991 Cholet Basket Jeep ELITE 2 12 1 16.7 25 0 0 1 0.5 1.5 0 0.5 0 0 0 0.5
1992-1993 SLUC Nancy Pro B 26 771 13.1 61.4 55.9 49.3 81.2 0.7 2 2.7 0.1 3.9 1.2 1.5 0 14.9
1993-1994 SLUC Nancy Pro B 29 994 15.3 61.1 62.1 37.5 73 1.4 1.7 3.1 0.3 3.1 1 2 0 15.1
1994-1995 SLUC Nancy Jeep ELITE 26 931 12.8 55.2 55.8 21 76.4 1.3 1.9 3.2 0 2.6 1.3 2.8 0 10.7
1995-1996 SLUC Nancy Jeep ELITE 30 1036 15.6 57.7 53.2 37.6 74.3 1.2 2.5 3.7 0.1 3.4 0.7 2.8 0 13.8
1997-1998 Elan Chalon Jeep ELITE 30 806 8.5 53 48.4 38 75.3 0.6 1.6 2.2 0.1 1.4 1 1.9 2.5 7.1
1998-1999 Strasbourg IG Pro B 38 1238 16.1 57.8 58.7 39.2 74.7 1.7 2.8 4.4 0.1 3.2 1.2 2.1 0 16.5
1999-2000 Strasbourg IG Jeep ELITE 15 351 7.3 48.3 48.8 34.8 69 0.3 1.3 1.7 0 1.4 0.4 1.1 2.5 5.6
2000-2001 CSP Limoges Pro B 30 973 13 50.1 50.3 39.1 68.4 1 2.3 3.4 0.1 3.7 0.7 2.1 3 12.2
2001-2002 CSP Limoges Jeep ELITE 30 671 7.1 46.8 42.6 35.7 63.5 0.6 1.3 1.9 0.1 2 0.7 1.1 2.8 6.1
2002-2003 Orléans Loiret Basket Pro B 14 354 10.9 51.9 46.6 36.1 84.6 1.1 2.1 3.1 0.1 2.6 0.7 1.7 2.2 10.4
2003-2004 Angers BC Pro B 29 668 7.4 45.2 44.5 24.4 72.2 0.6 1.3 1.9 0.1 1.9 0.6 1.2 2.4 5.5
2004-2005 GET Vosges Pro B 32 1167 12.8 49.6 48.4 29.3 73.3 1.6 3.1 4.6 0 3.2 1.6 2.6 2.7 12.4
2005-2006 Antibes Sharks Pro B 14 351 8.2 49.6 49.2 25 79.4 0.5 1.9 2.4 0 2.4 0.6 1.4 1.7 7.4

Records : Points

Points Date Match Score
19 28/03/1998 Elan Chalon - SLUC Nancy 81 - 73
15 31/01/1998 Elan Chalon - JDA Dijon 77 - 71
15 08/11/1997 Elan Chalon - Strasbourg IG 91 - 81
13 14/10/1997 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
12 14/03/1998 Elan Chalon - Gravelines-Dunkerque 92 - 80

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
21 31/01/1998 Elan Chalon - JDA Dijon 77 - 71
19 28/03/1998 Elan Chalon - SLUC Nancy 81 - 73
15 14/10/1997 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
13 28/04/1998 Elan Chalon - Levallois-Metropolitans 64 - 73
12 13/09/1997 Elan Chalon - CSP Limoges 84 - 69

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
6 31/01/1998 Elan Chalon - JDA Dijon 77 - 71
6 14/10/1997 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
5 31/10/1997 Evreux - Elan Chalon 66 - 68
4 06/09/1997 Levallois-Metropolitans - Elan Chalon 60 - 38
4 13/09/1997 Elan Chalon - CSP Limoges 84 - 69

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
1 14/10/1997 JDA Dijon - Elan Chalon 61 - 65
1 31/01/1998 Elan Chalon - JDA Dijon 77 - 71
1 11/10/1997 Elan Chalon - ASVEL 38 - 89

Coéquipiers au club