PRO

#14 HILL Kent

Ailier fort
58 ans
1m98
usa
États-Unis
10.5
Points
5.3
Rebonds
0.7
Passes
12.2
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 1998-1999

Né le 7 Juin 1965 à Kansas (USA)

Ailier fort

Parcours


1989-1992 : Université d'Iowa (NCAA 1 - Etats-Unis)

1992-1993 : Joué-les-Tours (N1)

1993-1999 : Elan Chalon (N1 puis Pro B puis Pro A)

1999-2001 : Hyères Toulon  (Pro B)

2001-2002 : TED Koleji (Div 1 - Turquie)

Stats & records

26
POINTS
Elan Chalon - Evreux
le 30/01/1999
32
EVALUATION
Elan Chalon - Evreux
le 30/01/1999
16
REBONDS
Elan Chalon - Evreux
le 14/02/1998
811
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Kent,HILL" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
1996-1997 Elan Chalon Jeep ELITE 19 565 13.2 63.2 65.9 38.9 72.4 1.3 3 4.3 0.2 1.8 1.1 2.3 0 14
1997-1998 Elan Chalon Jeep ELITE 29 856 10.6 55.2 53.1 35.6 77.9 1.7 4.1 5.8 0.3 1.5 1.6 2.1 2.9 13
1998-1999 Elan Chalon Jeep ELITE 24 598 10.5 57.7 60.5 33.3 74.1 1.8 3.6 5.3 0.1 0.7 1.1 1.3 2.5 12.2
1999-2000 Hyères-Toulon Pro B 28 862 13.4 64.4 64.5 39 75 2.1 4.9 7 0.4 1.4 1.6 2.1 2.9 17.4
2000-2001 Hyères-Toulon Pro B 11 247 8.7 37.9 38.2 25 42.9 1.7 4.1 5.8 0.2 1.1 1.1 1.5 2.6 8
2001-2002 Ronesans Ted Ankara TBL 17 579 12.1 54.8 51.2 0 68.5 0 0 0 0.5 1.5 0.5 2.1 0 13.2

Records : Points

Points Date Match Score
26 30/01/1999 Elan Chalon - Evreux 93 - 84
26 21/03/1998 Besançon - Elan Chalon 79 - 73
22 21/11/1998 Elan Chalon - Besançon 92 - 91
21 10/01/1998 Elan Chalon - Le Mans 76 - 85
18 14/02/1998 Elan Chalon - Evreux 84 - 77

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
32 30/01/1999 Elan Chalon - Evreux 93 - 84
32 14/02/1998 Elan Chalon - Evreux 84 - 77
31 21/03/1998 Besançon - Elan Chalon 79 - 73
28 21/11/1998 Elan Chalon - Besançon 92 - 91
23 09/01/1999 Elan Chalon - SLUC Nancy 60 - 49

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
16 14/02/1998 Elan Chalon - Evreux 84 - 77
14 10/04/1998 Cholet Basket - Elan Chalon 84 - 65
10 09/01/1999 Elan Chalon - SLUC Nancy 60 - 49
10 22/12/1998 Cholet Basket - Elan Chalon 67 - 70
9 07/11/1998 Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez 66 - 75

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
2 14/02/1998 Elan Chalon - Evreux 84 - 77
1 06/09/1997 Levallois-Metropolitans - Elan Chalon 60 - 38
1 08/11/1997 Elan Chalon - Strasbourg IG 91 - 81
1 13/12/1997 Montpellier - Elan Chalon 83 - 63
1 24/01/1998 Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez 81 - 73

Coéquipiers au club