PRO

#10 NIASSE Babacar
Né le 30 Avril 2000 à Chateauroux

Arrière
23 ans
1m93
fra
France
4.1
Points
1.2
Rebonds
0.5
Passes
2.8
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2021-2022

Parcours

2015-2017 : Elan Chalon (Cadets France)

2017-2019 : Elan Chalon (Espoirs)

2019 : Elan Chalon

Palmarès

Sélection Equipe de France U15, U16, U18 et U19

Finaliste Coupe de France Cadets 2016

Finaliste du Trophée du Futur 2019

Médaille de bronze championnat du monde U19 2019

Stats & records

15
POINTS
Elan Chalon - UJAP Quimper
le 29/01/2022
16
EVALUATION
Elan Chalon - UJAP Quimper
le 29/01/2022
4
REBONDS
Amical Elan 96 -92 JDA
le 04/12/2020
213
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Babacar,NIASSE" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2015-2016 Elan Chalon (U21) Espoirs U21 10 128 2.1 26.7 20 26.1 50 0.6 0.5 1.1 0 0.4 0.8 0.4 0 1.8
2016-2017 Elan Chalon (U21) Espoirs U21 23 403 7.3 49 63.2 36.6 75 0.6 1.7 2.3 0 1.2 1 1.1 1.4 7.5
2017-2018 Elan Chalon Jeep ELITE 2 22 4 37.5 100 28.6 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 2.5
2017-2018 Elan Chalon (U21) Espoirs U21 30 797 10.3 42.6 52.4 29.4 73.9 1.2 2.6 3.8 0.1 1.6 1.2 2 2.3 8.7
2018-2019 Elan Chalon Jeep ELITE 5 14 1.4 50 0 33.3 57.1 0.2 0 0.2 0 0 0 0.6 0 0
2018-2019 Elan Chalon (U21) Espoirs U21 29 851 17.2 51.4 57.1 34.4 72.4 1 3.6 4.6 0.1 3.2 1.7 2.3 1.9 16.3
2019-2020 Elan Chalon Jeep ELITE 14 76 1.2 36.8 66.7 23.1 0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.7 1
2019-2020 Elan Chalon (U21) Espoirs U21 7 216 15.9 46.4 53.5 32.7 78.6 0.6 4.3 4.9 0.1 2.9 3.3 2 1.4 16.4
2019-2020 Denain Pro B 3 49 8.7 50 57.1 46.2 0 0.7 1.7 2.3 0 1.3 0.7 0 0 9.7
2020-2021 Elan Chalon Jeep ELITE 24 144 1 22.2 23.1 17.9 50 0 0.4 0.4 0 0.4 0 0.3 0.8 -0
2021-2022 Elan Chalon FRA-2LC 5 81 5 38.5 60 31.6 50 0.6 1.4 2 0 0.2 0.4 0.4 1.8 4
2021-2022 Elan Chalon Pro B 26 382 4.1 37.3 44.1 30.8 83.3 0.3 1 1.2 0 0.5 0.3 0.6 1.3 2.8
2022-2023 Denain FRA-2LC 3 56 5.3 37.5 66.7 30.8 0 0.7 1.7 2.3 0 1 0.7 1 0.3 5
2022-2023 Denain Pro B 34 760 8.7 44.3 55.2 31.8 72.7 0.3 2.1 2.4 0.1 1.2 0.6 0.9 2.1 7
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2021-2022 Elan Chalon Pro B Play-Offs 3 32 3.3 55.6 75 25 100 0.3 1.7 2 0.3 1 0.7 0.3 1 5.7
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2015-2016 Elan Chalon (U21) Fiba Cup 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 Elan Chalon (U21) Fiba Cup 1 11 3 20 0 20 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
2017-2018 Elan Chalon (U21) Fiba Cup 2 50 11 42.9 42.9 45.5 33.3 0 3 3 0 1 0 1.5 3 7.5
2018-2019 Elan Chalon (U21) Fiba Cup 3 87 14.7 46.8 50 29.2 100 0.3 3 3.3 0.3 3.3 1.3 2 1.7 12.7
2019-2020 Elan Chalon (U21) Fiba Cup - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2020-2021 Elan Chalon (U21) Fiba Cup - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2017-2018 U18 France Div A 7 133 7.6 44.3 55.6 33.3 47.4 0.4 1.3 1.7 0 1.3 1.3 1 2.4 6
2018-2019 U18 France Div A - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -

Records : Points

Points Date Match Score
8 15/05/2018 Boulazac - Elan Chalon 96 - 86
6 03/06/2021 Elan Chalon 94 - 91 CHAMPAGNE BASKET 94 - 91
5 20/04/2021 Le Mans - Elan Chalon 98 - 78
4 05/10/2019 Le Mans - Elan Chalon 88 - 80
3 13/04/2019 Elan Chalon - Antibes Sharks 92 - 70

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
5 03/06/2021 Elan Chalon 94 - 91 CHAMPAGNE BASKET 94 - 91
5 16/11/2019 Strasbourg IG - Elan Chalon 95 - 75
4 15/05/2018 Boulazac - Elan Chalon 96 - 86
4 30/04/2021 LDLC ASVEL 102 - 75 Elan Chalon 102 - 75
3 13/04/2019 Elan Chalon - Antibes Sharks 92 - 70

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
3 16/11/2019 Strasbourg IG - Elan Chalon 95 - 75
2 17/10/2020 AS Monaco - Elan Chalon 90 - 60
1 27/04/2021 Elan Chalon - BCM 81 - 80
1 15/05/2018 Boulazac - Elan Chalon 96 - 86
1 28/09/2019 Elan Chalon - AS Monaco 56 - 80

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
1 16/11/2019 Strasbourg IG - Elan Chalon 95 - 75

Coéquipiers au club