PRO

#8 HAYNES Marquez

Arrière
38 ans
1m88
usa
États-Unis
14.4
Points
2.3
Rebonds
3.8
Passes
12.6
Evaluation
* statistiques de la saison régulière 2010-2011

Né le 19 Décembre 1986 à Irving (USA)

Arrière

Palmarès


Vainqueur de la Coupe de France en 2011 avec l'Elan Chalon

Finaliste de la Semaine des As en 2011 avec l'Elan Chalon

Stats & records

31
POINTS
Elan Chalon - Strasbourg IG
le 06/11/2010
30
EVALUATION
Elan Chalon - Strasbourg IG
le 06/11/2010
5
REBONDS
Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez
le 15/01/2011
471
POINTS en carrière
avec l'Elan

Photos

[flickr_tags tags="Marquez,HAYNES" tags_mode="all" max_num_photos="45"]

Parcours

Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2005-2006 Boston College Eagles NCAA 30 290 2.5 45.6 47.7 26.1 60.9 0.2 0.7 0.9 0.1 1 0.2 0.5 0.7 2.5
2006-2007 Boston College Eagles NCAA 30 542 3.9 45.4 50.9 32.6 55.6 0.3 1 1.3 0.2 1.8 0.5 1.2 1.1 4.2
2008-2009 Total NCAA 3 104 18.7 64.3 56 33.3 86.4 1.7 3.7 5.3 0 4 1.3 3 3.7 19.7
2009-2010 Total NCAA 2 65 20 61.5 60 28.6 83.3 0.5 2.5 3 0.5 4.5 1 2.5 2.5 19
2010-2011 Elan Chalon Jeep ELITE 30 952 14.4 50.3 50.3 38.4 72.7 0.5 1.9 2.3 0.1 3.8 1.5 2.4 1.5 12.6
2011-2012 Gran Canaria Liga ACB 34 828 10.9 46.2 47.4 28.5 79.1 0.5 1.7 2.2 0.1 1.6 0.9 2 2.2 7.1
2012-2013 Artland Dragons BBL 32 926 11.9 51.2 50.4 38.9 73 0.7 1.6 2.3 0.2 3.2 0.4 2.3 1.9 9.9
2013-2014 EA7 Milano Lega A1 28 700 10 46.5 39.3 36.7 83.9 0.3 1.1 1.4 0.2 2.8 0.9 1.5 1.9 7.9
2015-2016 Banco di Sardegna Sassari Lega A1 18 549 13 50 47 43.9 84.6 0.7 1.7 2.4 0.2 4.3 1.2 2.3 1.6 13
2016-2017 Umana Venezia Lega A1 30 877 11.3 47 41.9 38.4 83.9 0.4 1.9 2.3 0.1 3.4 0.8 2.3 2.1 9.6
2017-2018 Umana Venezia Lega A1 30 825 10 48.3 52.6 35.1 75.4 0.4 2 2.4 0 3.7 0.6 1.7 1.7 9.8
2018-2019 Umana Venezia Lega A1 30 748 9.4 42 41.6 33.8 68.6 0.3 1.5 1.8 0 3 0.4 1.5 1.6 7.1
2019-2020 Paris Basketball Pro B 3 91 9.3 52.2 57.1 46.2 66.7 0.7 2.3 3 0 2.7 1 1 2 11.3
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2010-2011 Elan Chalon Jeep ELITE – Playoffs 3 93 13.3 48.7 50 37.5 80 0 0.7 0.7 0 4.7 2 2.7 2 11.3
2012-2013 Artland Dragons BBL Playoffs 1 32 21 60 85.7 37.5 0 0 2 2 0 3 1 2 2 19
2013-2014 Mens Sana Siena Lega A1 Playoffs 17 567 15.6 54.7 47.6 35.7 79.2 0.5 2 2.5 0.2 4.6 1.2 2.8 2.3 13.7
2016-2017 Umana Venezia Lega A1 Playoffs 16 429 13 49.5 50 41.2 75 0.6 1.3 1.9 0.1 2.9 0.4 1.9 1.8 10.3
2017-2018 Umana Venezia Lega A1 Playoffs 7 177 10.4 49.3 41.7 46.9 72.7 0.4 2.4 2.9 0 3.1 0.4 1.4 2.4 10.6
2018-2019 Umana Venezia Lega A1 Playoffs 17 465 11.7 41.6 47.1 31.6 64.7 0.6 0.9 1.5 0.1 2.5 0.6 1.9 1.6 6.9
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2011-2012 Gran Canaria Eurocup 6 143 10.5 40.3 44.4 35.3 50 0.5 1.5 2 0 1.8 0.5 1.8 2 6.3
2011-2012 Gran Canaria Qualifying Rounds 2 55 13 45.2 53.3 25 50 1 1.5 2.5 0 1 1 1 1.5 8
2012-2013 Artland Dragons Eurocup 6 163 8.5 48.4 51.7 17.6 75 0.8 1.5 2.3 0.2 2.5 0.3 2.7 2 5.8
2013-2014 Mens Sana Siena Eurocup 6 178 12 48.2 53.3 24.2 80 0.7 2 2.7 0.2 4.7 1.7 2.5 2.5 11.5
2013-2014 EA7 Milano Euroleague 10 135 3 33.3 25 27.3 100 0.2 0.7 0.9 0.2 0.4 0.2 0.6 1.9 1.3
2014-2015 Maccabi Tel Aviv Euroleague 25 439 4.6 36.9 38.3 30.1 57.1 0.2 1.2 1.5 0.1 1.2 0.4 0.9 1.3 3.3
2015-2016 Banco di Sardegna Sassari Eurocup 4 128 15 59.3 55.6 40.9 92.9 0.3 0.8 1 0 6.5 0.8 2.5 1 15.3
2015-2016 Banco di Sardegna Sassari Euroleague 20 421 9.1 49.7 45 41.5 78.8 0.3 1 1.3 0 1.9 0.4 1.4 1.5 6.8
2017-2018 Umana Venezia FIBA EuropeCup 7 172 11.3 51.9 38.5 45.2 77.3 0.1 1.4 1.6 0 4.6 0.6 1.7 2 10.9
Saison Club Compétition Matchs Min Points % Tirs % 2Pts % 3Pts % LF Off Def Total Cte Pd Int Bp Fte Eval
2011-2012 Georgia Eurobasket 8 165 8 43.8 48.5 32 53.3 0.4 1.3 1.6 0 1.3 0.9 2.4 1.3 4.3

Records : Points

Points Date Match Score
31 06/11/2010 Elan Chalon - Strasbourg IG 84 - 66
24 12/03/2011 Elan Chalon - Levallois-Metropolitans 83 - 79
23 10/05/2011 Vichy - Elan Chalon 93 - 91
23 25/05/2011 Elan Chalon - ASVEL 80 - 94
22 05/02/2011 Roanne - Elan Chalon 84 - 67

Records : Evaluations

Evaluations Date Match Score
30 06/11/2010 Elan Chalon - Strasbourg IG 84 - 66
27 12/03/2011 Elan Chalon - Levallois-Metropolitans 83 - 79
21 18/12/2010 Orléans Loiret Basket - Elan Chalon 76 - 77
21 09/04/2011 Elan Chalon - Orléans Loiret Basket 76 - 59
20 30/10/2010 Le Mans - Elan Chalon 65 - 71

Records : Rebonds

Rebonds Date Match Score
5 15/01/2011 Elan Chalon - Pau-Lacq-Orthez 84 - 62
4 02/01/2011 Elan Chalon - Cholet Basket 92 - 69
4 16/10/2010 STB Le Havre - Elan Chalon 64 - 72
4 08/01/2011 Poitiers - Elan Chalon 70 - 61
4 05/02/2011 Roanne - Elan Chalon 84 - 67

Records : Interceptions

Interceptions Date Match Score
2 03/05/2011 Elan Chalon - ASVEL 83 - 82
2 13/11/2010 Elan Chalon - Hyères-Toulon 80 - 94

Coéquipiers au club