CSP Limoges – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
08.05.2004 0 h 00 Jeep ELITE 2003-2004

LEADERS

CSP Limoges

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Jimmy NEBOT 21 4 66.7 % 2-3 0-0 0-0   0 1 1 0 1 0 1 3 4
Gregor HAFNAR 6 2 100 % 0-0 0-0 2-2   0 0 0 0 0 1 1 1 2
Kelvin GIBBS 37 16 46.7 % 3-7 3-6 1-2   1 7 8 1 2 2 2 2 19
Mehdi LABEYRIE 39 20 75 % 5-7 0-3 10-10   0 7 7 1 2 1 4 2 22
Pierric POUPET 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Zakari ALAO 36 16 70 % 1-2 4-6 2-2   0 3 3 0 1 0 2 2 15
Curtis McCANTS 40 24 46.4 % 3-10 4-10 6-8   1 4 5 0 12 0 3 3 23
Paris McCURDY 17 0 0 % 0-5 0-0 0-0   1 1 2 0 2 0 0 3 -1
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Corey BENJAMIN 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Jonas LARSSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.Martin HENLAN 0 % - - -   0
15.William McDONALD 0 % - - -   0
Total 200 82 55.4 % 14/34 11/25 21/24   3 23 26 2 20 4 14 16 83

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Gregor HAFNAR 0 % - - -   0
Kelvin GIBBS 0 % - - -   0
Mehdi LABEYRIE 0 % - - -   0
Pierric POUPET 0 % - - -   0
Zakari ALAO 0 % - - -   0
Curtis McCANTS 0 % - - -   0
Paris McCURDY 0 % - - -   0
4.Stanley JACKSON 30 8 50 % 4-5 0-3 0-0   3 4 7 0 10 1 2 2 20
5.Corey BENJAMIN 34 18 42.1 % 6-11 2-8 0-0   4 7 11 0 2 3 3 4 20
6.Mickael MOKONGO 10 0 0 % 0-2 0-0 0-0   0 1 1 0 1 0 0 3 0
7.Uri COHEN-MINTZ 19 15 53.8 % 0-2 4-7 3-4   1 1 2 0 0 1 0 3 12
9.Thabo SEFOLOSHA 26 9 100 % 3-3 1-1 0-0   0 4 4 1 3 2 0 3 19
10.Jonas LARSSON 6 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 -1
12.Willem LAURE 23 16 66.7 % 2-3 3-6 3-3   0 0 0 1 1 0 3 3 11
13.Corey CROWDER 15 5 66.7 % 1-1 1-2 0-0   0 3 3 1 0 1 1 0 8
14.Martin HENLAN 15 3 25 % 1-6 0-0 1-2   2 3 5 1 1 1 0 2 5
15.William McDONALD 24 11 53.3 % 3-9 0-0 5-6   3 3 6 2 4 0 6 3 10
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 202 85 50.6 % 20/42 11/28 12/15   13 26 39 6 22 9 15 23 104