Elan Chalon – ASVEL

Date Heure Competition Saison
01.03.2008 0 h 00 Jeep ELITE 2007-2008

LEADERS

18
éval

17
Points

5
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 13 3 20 % 0-4 1-1 0-0   0 1 1 0 0 3 0 3
Rowan BARRETT 22 4 25 % 0-3 1-3 1-2   0 1 1 1 2 0 1 1
Bryan BRACEY 26 17 76.9 % 5-5 1-3 4-5   3 2 5 0 1 0 2 18
Philippe BRAUD 25 8 33.3 % 1-5 2-4 0-0   1 3 4 0 1 1 2 6
Xavier COROSINE 27 8 33.3 % 4-6 0-6 0-0   1 1 2 0 2 3 2 5
John FORD 16 4 50 % 2-3 0-1 0-0   2 3 5 0 0 0 4 3
Jermaine GUICE 22 7 62.5 % 2-2 0-2 3-4   3 2 5 0 2 1 4 8
Jonathan HOYAUX 22 3 11.1 % 0-5 1-4 0-0   0 2 2 0 0 0 1 -4
Nicolas LANG 8 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 3 3 0 1 0 0 2
Rolan ROBERTS 19 4 25 % 2-5 0-1 0-2   2 2 4 0 2 2 0 6
Chevon TROUTMAN 0 % - - -   0
Yohann SANGARE 0 % - - -   0
Uche NSONWU-AMADI 0 % - - -   0
Lamayn WILSON 0 % - - -   0
Laurent FOIREST 0 % - - -   0
Nouha DIAKITE 0 % - - -   0
Robert CONLEY 0 % - - -   0
Marko CAKAREVIC 0 % - - -   0
8.Antoine EITO 0 % - - -   0
Total 200 58 38.5 % 16/39 6/26 8/13   12 20 32 1 11 10 16 0 48

LDLC ASVEL

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Chevon TROUTMAN 23 10 62.5 % 5-6 0-1 0-1   1 4 5 1 2 1 1 15
Yohann SANGARE 28 9 54.5 % 1-4 1-3 4-4   0 7 7 0 3 2 2 14
Uche NSONWU-AMADI 23 21 70.6 % 9-14 0-0 3-3   3 5 8 0 1 2 2 25
Lamayn WILSON 27 11 50 % 4-6 1-4 0-0   2 4 6 0 0 1 1 12
Laurent FOIREST 27 10 41.7 % 1-3 2-7 2-2   0 5 5 1 5 3 1 16
Nouha DIAKITE 14 4 75 % 1-2 0-0 2-2   1 1 2 0 0 2 1 6
Robert CONLEY 28 12 54.5 % 2-4 2-5 2-2   1 1 2 1 3 0 2 11
Marko CAKAREVIC 12 2 100 % 0-0 0-0 2-2   0 2 2 0 0 0 1 3
5.John FORD 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
7.Jonathan HOYAUX 0 % - - -   0
8.Rowan BARRETT 0 % - - -   0
8.Bryan BRACEY 0 % - - -   0
8.Antoine EITO 18 3 33.3 % 0-0 1-3 0-0   0 2 2 0 0 1 1 3
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
Rolan ROBERTS 0 % - - -   0
Total 200 82 57.7 % 23/39 7/23 15/16   8 31 39 3 14 12 12 0 105