Elan Chalon – Gravelines-Dunkerque

Date Heure Competition Saison
08.01.2000 0 h 00 Jeep ELITE 1999-2000

LEADERS

34
éval

24
Points

12
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 18 4 50 % 0-0 1-2 1-2   0 3 3 0 3 0 1 2 7
Thomas DUBIEZ 17 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 0 0 0 3 1 1 0 5
Keith GATLIN 29 22 68.8 % 3-6 4-6 4-4   0 2 2 0 12 3 0 0 34
Cedric MELICIE 16 8 66.7 % 4-5 0-1 0-0   4 3 7 0 0 1 1 2 13
Jimmy NEBOT 24 12 66.7 % 6-7 0-0 0-2   7 5 12 1 0 1 1 3 22
Stephane OSTROWSKI 32 19 62.5 % 7-9 1-3 2-4   2 1 3 0 4 2 3 4 19
Andre OWENS 38 24 52 % 9-15 1-3 3-7   1 1 2 0 3 2 2 2 17
David ROBINSON 14 0 0 % 0-4 0-0 0-0   1 1 2 1 0 1 2 4 -2
Jerry SCROFFERNECHER 4 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 0
Steed TCHICAMBOUD 7 2 100 % 0-0 0-0 2-2   0 1 1 0 1 0 1 1 3
Gary ALEXANDER 0 % - - -   0
Ali BOUZIANE 0 % - - -   0
Franck VEROVE 0 % - - -   0
Xavier WALLEZ 0 % - - -   0
Christophe OYIE 0 % - - -   0
Sebastian MACHOWSKI 0 % - - -   0
Mathias DESAEVER 0 % - - -   0
Terrel McINTYRE 0 % - - -   0
David DA SILVA 0 % - - -   0
Rolf VAN RIJN 0 % - - -   0
Total 199 96 57.5 % 30/49 8/17 12/21   15 17 32 2 26 11 12 19 118

BCM

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Gary ALEXANDER 38 20 56.5 % 7-16 0-0 6-7   5 6 11 1 1 0 8 2 15
Ali BOUZIANE 19 6 57.1 % 2-4 0-1 2-2   1 1 2 1 3 2 2 5 9
Franck VEROVE 11 9 80 % 3-4 1-1 0-0   0 1 1 0 0 0 1 1 8
Xavier WALLEZ 16 8 55.6 % 3-6 0-0 2-3   3 0 3 1 2 3 3 3 10
Christophe OYIE 21 5 37.5 % 2-4 0-3 1-1   1 3 4 2 0 2 2 1 6
Sebastian MACHOWSKI 27 5 50 % 1-1 1-3 0-0   1 1 2 0 1 0 0 2 6
Mathias DESAEVER 31 10 55.6 % 1-2 2-5 2-2   0 0 0 0 2 1 0 2 9
Terrel McINTYRE 28 4 22.2 % 2-5 0-4 0-0   0 2 2 0 8 0 4 3 3
David DA SILVA 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 1
Rolf VAN RIJN 5 2 50 % 0-0 0-0 2-4   0 0 0 0 0 0 0 1 0
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Thomas DUBIEZ 0 % - - -   0
9.Stephane OSTROWSKI 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Jerry SCROFFERNECHER 0 % - - -   0
Total 200 69 51.3 % 21/42 4/17 15/19   11 15 26 5 17 8 20 20 67