Elan Chalon – Belgacom Spirou

Date Heure Competition Saison
20.11.2013 20 h 00 Eurocup 2013-2014

LEADERS

23
éval

20
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ilian EVTIMOV 29 9 63.6 % 2-2 0-3 5-6   1 8 9 0 6 1 2 3 19
Jordan ABOUDOU 12 6 75 % 3-4 0-0 0-0   0 0 0 0 1 1 1 1 6
Jon BROCKMAN 26 13 58.3 % 6-11 0-0 1-1   4 4 8 0 3 0 2 5 17
Clint CAPELA 19 12 70 % 5-7 0-0 2-3   2 5 7 2 0 0 1 3 17
JBAM 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kris JOSEPH 35 15 47.4 % 4-7 1-5 4-7   1 6 7 0 3 1 2 1 14
Yakuba OUATTARA 5 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 1
AJ SLAUGHTER 32 20 57.1 % 4-8 4-6 0-0   0 4 4 0 5 2 2 4 23
Steed TCHICAMBOUD 37 14 57.1 % 2-4 2-5 4-5   1 2 3 0 8 1 3 2 17
Joseph Charles TRAPANI 0 % - - -   0
Wen MUKUBU 0 % - - -   0
Darryl WATKINS 0 % - - -   0
Devin GREEN 0 % - - -   0
Justin HAMILTON 0 % - - -   0
Christophe BEGHIN 0 % - - -   0
Mohammed ABUKAR 0 % - - -   0
Demond MALLET 0 % - - -   0
Karol GRUSZECKI 0 % - - -   0
Total 201 91 57.5 % 27/45 7/20 16/22   9 30 39 2 26 6 13 20 114

Belgacom Spirou

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Joseph Charles TRAPANI 13 11 85.7 % 3-4 1-1 2-2   0 0 0 0 0 0 0 4 10
Wen MUKUBU 21 8 41.7 % 3-6 0-2 2-4   2 2 4 0 3 0 1 3 7
Darryl WATKINS 26 16 55.6 % 6-12 0-0 4-6   2 2 4 1 3 0 1 3 15
Devin GREEN 36 8 40 % 4-5 0-2 0-3   0 4 4 1 4 5 2 3 14
Justin HAMILTON 17 0 0 % 0-2 0-2 0-0   0 2 2 1 2 0 2 2 -1
Christophe BEGHIN 11 4 33.3 % 2-5 0-1 0-0   0 2 2 0 0 1 0 2 3
Mohammed ABUKAR 29 13 72.7 % 5-8 0-0 3-3   1 4 5 0 1 0 0 1 16
Demond MALLET 40 17 50 % 0-2 5-10 2-2   0 4 4 0 7 1 2 1 20
Karol GRUSZECKI 6 0 0 % 0-1 0-2 0-0   0 1 1 0 0 0 0 1 -2
6.Yakuba OUATTARA 0 % - - -   0
8.AJ SLAUGHTER 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
21.Clint CAPELA 0 % - - -   0
29.Jordan ABOUDOU 0 % - - -   0
40.Jon BROCKMAN 0 % - - -   0
Kris JOSEPH 0 % - - -   0
Total 199 77 49.4 % 23/45 6/20 13/20   5 21 26 3 20 7 8 20 82