Elan Chalon – Bourg-en-Bresse

Date Heure Competition Saison
08.03.2003 0 h 00 Jeep ELITE 2002-2003

LEADERS

14
éval

14
Points

8
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey CROWDER 24 2 25 % 1-2 0-2 0-0   2 5 7 0 1 1 1 2 7
Udonis HASLEM 23 9 29.4 % 4-11 0-0 1-6   2 4 6 0 2 0 2 5 3
Stanley JACKSON 24 4 33.3 % 2-4 0-2 0-0   1 0 1 0 2 4 3 3 4
Willem LAURE 36 14 52.9 % 5-10 0-0 4-7   0 8 8 1 1 0 2 4 14
Laurent PLUVY 34 10 71.4 % 1-1 2-4 2-2   0 2 2 0 3 0 2 1 11
David ROBINSON 14 6 60 % 3-5 0-0 0-0   3 2 5 0 0 1 4 2 6
James SCOTT 29 9 57.1 % 3-4 1-3 0-0   0 4 4 0 0 0 2 1 8
Luc-Arthur VEBOBE 8 2 40 % 0-3 0-0 2-2   1 0 1 0 0 1 0 0 1
Dragan VUKCEVIC 10 7 100 % 1-1 1-1 2-2   0 0 0 0 0 0 0 0 7
Saddi WASHINGTON 0 % - - -   0
Fabrice SERRANO 0 % - - -   0
Noël NIJEAN 0 % - - -   0
Jean-gaël PERCEVAUT 0 % - - -   0
Sebastien LAFARGUE 0 % - - -   0
Dzenan RAHIMIC 0 % - - -   0
Reggie GEARY 0 % - - -   0
Emeka EREGE 0 % - - -   0
Loic CONSTANTINIDES 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
Total 202 63 48.6 % 20/41 4/12 11/19   9 25 34 1 9 7 16 18 61

Bourg-en-Bresse

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Saddi WASHINGTON 37 25 68.4 % 8-12 2-4 3-3   3 3 6 0 3 3 2 2 29
Fabrice SERRANO 10 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 1 1 0 0 0 1 0 -2
Noël NIJEAN 11 3 25 % 0-2 1-2 0-0   0 1 1 0 0 0 1 2 0
Jean-gaël PERCEVAUT 27 4 50 % 1-3 0-1 2-2   3 1 4 1 2 2 0 3 10
Sebastien LAFARGUE 24 7 60 % 2-4 1-1 0-0   0 3 3 0 3 1 2 4 10
Dzenan RAHIMIC 24 19 52.9 % 8-15 1-2 0-0   1 4 5 0 0 0 0 3 16
Reggie GEARY 36 8 50 % 2-4 0-4 4-4   0 1 1 0 3 1 3 2 4
Emeka EREGE 9 0 0 % 0-2 0-0 0-0   2 1 3 0 0 0 2 1 -1
Loic CONSTANTINIDES 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dragan VUKCEVIC 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 23 7 44.4 % 3-8 0-0 1-1   1 5 6 0 2 1 0 4 11
7.Luc-Arthur VEBOBE 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
13.James SCOTT 0 % - - -   0
15.Udonis HASLEM 0 % - - -   0
Total 202 73 51.3 % 24/50 5/16 10/10   10 20 30 1 13 8 11 21 77